Da un momento all'altro potrebbe davvero uscire Supes!
venerdì 29 ottobre 2010
giovedì 28 ottobre 2010
Dì la tua: One More Day e... Lucca 2010!
E allora! (a là Mentana) a chi è piaciuta e a chi no One More Day?
Piace solo al 12% e questo è già un primo dato che dovrebbe far riflettere la Marvel.
Anche perché se togliamo il 23% di lettori "annoiati" dalla vicenda tutto il resto sono i detrattori della mefistofelica saga.
E poco intereressa di chi sia la colpa (42%) rispetto a chi divide la colpa tra Quesada (12%), JMS (4%) e a chi la da a entrambi (9%).
Insomma cara Marvel, più che mettere toppe ... non farlo mai più!!!
In dettaglio, Dì la tua: A distanza di tempo come giudichi One More Day, la discussa saga dell'Uomo Ragno?
1) Una schifezza, tutta colpa di JMS 4 (4%)
2) Una schifezza, tutta colpa di Quesada 12 (12%)
3) Una schifezza, colpa di entrambi 9 (9%)
4) Una schifezza e non mi interessa di chi sia la colpa 40 (42%)
5) Una saga spettacolare e chi non la capisce non capisce di fumetto 12 (12%)
6) Yaaawn .... 22 (23%)
---
Piace solo al 12% e questo è già un primo dato che dovrebbe far riflettere la Marvel.
Anche perché se togliamo il 23% di lettori "annoiati" dalla vicenda tutto il resto sono i detrattori della mefistofelica saga.
E poco intereressa di chi sia la colpa (42%) rispetto a chi divide la colpa tra Quesada (12%), JMS (4%) e a chi la da a entrambi (9%).
Insomma cara Marvel, più che mettere toppe ... non farlo mai più!!!
In dettaglio, Dì la tua: A distanza di tempo come giudichi One More Day, la discussa saga dell'Uomo Ragno?
1) Una schifezza, tutta colpa di JMS 4 (4%)
2) Una schifezza, tutta colpa di Quesada 12 (12%)
3) Una schifezza, colpa di entrambi 9 (9%)
4) Una schifezza e non mi interessa di chi sia la colpa 40 (42%)
5) Una saga spettacolare e chi non la capisce non capisce di fumetto 12 (12%)
6) Yaaawn .... 22 (23%)
---
Next: is Lucca Time! Urge un veloce sondaggio!
mercoledì 27 ottobre 2010
Amalgam again?
Mamma mia, l'Amalgam!
Ve la ricordate? Mischiava insieme i migliori personaggi di Marvel e DC per farne… un accrocchio immondo!!
Qualcuno ne ha sentito la nostalgia e ci propone… altri tremendi mash-up!
Ecco, a nostro insindacabile parere, i peggiori per la vostra (?) gioia.
HellDuck
Ve la ricordate? Mischiava insieme i migliori personaggi di Marvel e DC per farne… un accrocchio immondo!!
Qualcuno ne ha sentito la nostalgia e ci propone… altri tremendi mash-up!
Ecco, a nostro insindacabile parere, i peggiori per la vostra (?) gioia.
HellDuck
The Big Joke
Madam (gosh) Mariner...
Comics On Sale: 27/10/2010
Puntuale come sempre ecco la lista dei fumetti in uscita questa settimana negli Stati Uniti. Questa settimana si segnalano Action Comics #894, Superman: Earth One HC #1, Avengers #6, Incognito: Bad Influences #1, Secret Avengers #6.
DARK HORSE COMICS
AUG100025 | BEASTS OF BURDEN HELLBOY ONE SHOT JILL THOMPSON CVR | $3.50 |
AUG100036 | BILLY THE KID GHASTLY FIEND LONDON #2 ERIC POWELL CVR | $3.99 |
APR100058 | CREEPY COMICS #4 | $4.99 |
AUG100080 | DOMO QEE 7 INCH GLITTER | $59.99 |
JUL100042 | FEAR AGENT #30 OUT OF STEP (PT 3 OF 5) | $3.50 |
JUL100085 | FRANK MILLER XERXES LITHOGRAPH | $25.00 |
JUL100086 | FRANK MILLER XERXES LITHOGRAPH LTD ED | $100.00 |
MAY100062 | NGE SHINJI IKARI RAISING PROJECT TP VOL 06 | $9.99 |
AUG100013 | STAR WARS BLOOD TIES TALE JANGO & BOBA FETT #3 (OF 4) | $3.50 |
AUG100015 | STAR WARS INVASION RESCUES #5 (OF 6) | $2.99 |
AUG100055 | TERMINATOR 1984 #2 (OF 3) | $3.50 |
SEP100106 | USAGI YOJIMBO #132 TAIKO PT 1 (OF 2) | $3.50 |
DC COMICS
AUG100158 | ACTION COMICS #894 | $3.99 |
JUN100205 | BATMAN STREETS OF GOTHAM HC VOL 02 LEVIATHAN | $19.99 |
AUG100219 | BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD #22 | $2.99 |
AUG100218 | BILLY BATSON AND THE MAGIC OF SHAZAM #21 | $2.99 |
AUG100141 | BRUCE WAYNE THE ROAD HOME ORACLE #1 | $2.99 |
AUG100142 | BRUCE WAYNE THE ROAD HOME RAS AL GHUL #1 | $2.99 |
AUG100192 | DC COMICS PRESENTS SUPERMAN #1 | $7.99 |
AUG100195 | DC COMICS PRESENTS YOUNG JUSTICE #1 | $7.99 |
AUG100151 | DETECTIVE COMICS #870 | $3.99 |
AUG100244 | FRINGE TALES FROM THE FRINGE #5 (OF 6) | $3.99 |
AUG100123 | GREEN ARROW #5 (BRIGHTEST DAY) | $2.99 |
JUL100197 | GREEN LANTERN CHRONICLES TP VOL 03 | $14.99 |
FEB100310 | GREEN LANTERN GOLDEN AGE 1/6 SCALE FIGURE | $99.99 |
AUG100176 | JLA THE 99 #1 (OF 6) | $3.99 |
JUL100196 | JONAH HEX COUNTING CORPSES TP | $14.99 |
JUL100198 | JSA ALL STARS CONSTELLATIONS TP | $14.99 |
AUG100127 | JUSTICE LEAGUE GENERATION LOST #12 (BRIGHTEST DAY) | $2.99 |
AUG100177 | JUSTICE SOCIETY OF AMERICA #44 | $2.99 |
AUG100224 | MAD MAGAZINE #506 | $5.99 |
AUG100160 | SUPERGIRL ANNUAL #2 | $4.99 |
AUG100156 | SUPERMAN #704 | $2.99 |
JUN100127 | SUPERMAN EARTH ONE HC | $19.99 |
AUG100109 | TEEN TITANS #88 | $3.99 |
AUG100175 | TIME MASTERS VANISHING POINT #4 (OF 6) | $3.99 |
AUG100227 | WILDCATS #28 | $2.99 |
AUG100187 | WONDER WOMAN #604 | $2.99 |
JUN100256 | WORLD OF WARCRAFT HC VOL 04 | $19.99 |
AUG100185 | ZATANNA #6 | $2.99 |
IDW PUBLISHING
AUG100335 | ANGEL #38 | $3.99 |
AUG100379 | FALLING FOR LIONHEART GN | $19.99 |
AUG100305 | FAMOUS MONSTERS OF FILMLAND #252 | $12.99 |
AUG100311 | GI JOE COBRA II #9 | $3.99 |
AUG100370 | KILL SHAKESPEARE #6 (OF 12) | $3.99 |
AUG100341 | STAR TREK LEONARD MCCOY FRONTIER DOCTOR TP VOL 01 | $17.99 |
JUL100364 | TOP 100 HORROR MOVIES SC | $24.99 |
AUG100319 | TRANSFORMERS SECTOR 7 #2 (OF 6) | $3.99 |
IMAGE COMICS
AUG108192 | ARTIFACTS #2 2ND PTG VAR CVR SOOK B&W (PP #940) | $3.99 |
JUL100427 | DAWN 2011 CALENDAR | $16.99 |
AUG100476 | DYNAMO 5 SINS OF THE FATHER #5 (OF 5) | $3.99 |
AUG100429 | IMAGE FIRSTS DEAD AT 17 | $1.00 |
AUG100428 | IMAGE FIRSTS HACK SLASH | $1.00 |
AUG100488 | SAVAGE DRAGON #165 | $3.50 |
AUG108191 | SKULLKICKERS #1 VAR CVR 3RD PTG (PP #940) | $2.99 |
APR100475 | WEIRD WORLD OF JACK STAFF #5 | $3.50 |
MARVEL COMICS
AUG100555 | AMAZING SPIDER-MAN #646 | $2.99 |
FEB100596 | ASTONISHING X-MEN EXOGENETIC PREM HC | $19.99 |
AUG100562 | AVENGERS #6 | $3.99 |
AUG100572 | AVENGERS & INFINITY GAUNTLET #3 (OF 4) | $2.99 |
AUG100574 | AVENGERS VS PET AVENGERS #1 (OF 4) | $2.99 |
AUG100575 | BLACK WIDOW #7 | $2.99 |
AUG100577 | CAPTAIN AMERICA #611 | $3.99 |
AUG100580 | CAPTAIN AMERICA PATRIOT #3 (OF 4) | $3.99 |
MAY100673 | CIVIL WAR FRONT LINE HC | $39.99 |
AUG100546 | DEADPOOL TEAM-UP #888 | $2.99 |
AUG100677 | DOOMWAR HC | $24.99 |
AUG108172 | FANTASTIC FOUR #583 2ND PTG EPTING VAR (PP #940) | $2.99 |
AUG100594 | FANTASTIC FOUR #584 THREE | $2.99 |
AUG100686 | FANTASTIC FOUR BY JONATHAN HICKMAN PREM HC VOL 03 | $19.99 |
AUG100712 | HULK WORLD WAR HULKS TP HULKED-OUT HEROES (RES) | $19.99 |
AUG100684 | INCREDIBLE HULK PREM HC VOL 03 WORLD WAR HULKS | $19.99 |
AUG108115 | INCREDIBLE HULKS #612 2ND PTG RANEY VAR (PP #939) | $3.99 |
AUG100602 | INCREDIBLE HULKS #615 | $3.99 |
AUG100603 | INCREDIBLE HULKS ENIGMA FORCE #2 (OF 3) | $3.99 |
AUG100613 | KLAWS OF PANTHER #2 (OF 4) | $3.99 |
MAY100686 | MARVEL UNIVERSE END PREM HC | $29.99 |
MAY100687 | MARVEL UNIVERSE END PREM HC DM VAR ED 52 | $29.99 |
AUG100673 | MMW AMAZING SPIDER-MAN TP VOL 05 | $24.99 |
AUG100674 | MMW AMAZING SPIDER-MAN TP VOL 05 DM VAR ED 22 | $24.99 |
MAY100660 | MMW ATLAS ERA JOURNEY INTO MYSTERY HC VOL 03 | $59.99 |
MAY100661 | MMW ATLAS ERA JOURNEY INTO MYSTERY HC VOL 03 DM VAR | $59.99 |
AUG100563 | SECRET AVENGERS #6 | $3.99 |
AUG100619 | SECRET WARRIORS #21 | $2.99 |
AUG100691 | SECRET WARRIORS PREM HC VOL 04 LAST RIDE | $19.99 |
AUG100592 | SHADOWLAND MOON KNIGHT #3 (OF 3) SL | $3.99 |
AUG100560 | SPIDER-MAN FANTASTIC FOUR #4 (OF 4) | $3.99 |
AUG100707 | SPIDER-MAN PETER PARKER TP | $14.99 |
JUL108034 | SPIDER-MAN SAGA | PI |
AUG100561 | SPIDER-MAN VS VAMPIRES #1 | $3.99 |
AUG108181 | THOR #615 2ND PTG FERRY VAR (PP #940) | PI |
AUG100589 | THUNDERBOLTS #149 SL | $2.99 |
AUG100547 | ULTIMATE COMICS AVENGERS 3 #3 (OF 6) | $3.99 |
AUG100548 | ULTIMATE COMICS MYSTERY #4 (OF 4) | $3.99 |
AUG100549 | ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #15 | $3.99 |
AUG100721 | UNCANNY X-FORCE #1 POSTER | $8.99 |
AUG100646 | UNCANNY X-MEN #529 | $3.99 |
AUG108114 | X-23 #1 2ND PTG CONRAD VAR (PP #939) | $3.99 |
AUG100714 | X-FACTOR FOREVER TP | $19.99 |
AUG100645 | X-MEN CURSE OF MUTANTS X-MEN VS VAMPIRES #2 (OF 2) | $3.99 |
AUG100655 | X-MEN FOREVER 2 #10 | $3.99 |
AUG100648 | X-MEN LEGACY #241 | $2.99 |
AUG100699 | X-MEN NATION X TP | $29.99 |
WIZARD ENTERTAINMENT
SEP100734 | WIZARD MAGAZINE #232 | $5.99 |
Inoltre ecco la lista dei ritardi segnalati questa settimana.
TITOLO | VECCHIA DATA | NUOVA DATA |
DC COMICS | ||
Absolute All Star Superman HC | 10/27/10 | 11/03/10 |
Ame-Comi: Steel PVC Figure | 10/27/10 | 11/03/10 |
Ame-Comi: Supergirl V.2 PVC Figure | 10/27/10 | 11/03/10 |
DC Chronicles: Superman Statue | 10/27/10 | 11/03/10 |
DC Dynamics Superman Statue | 10/20/10 | 11/03/10 |
Lynda Carter as Wonder Woman Bust | 10/20/10 | 11/03/10 |
Batman Incorporated #1 Reg./Var./Sketch | 11/03/10 | 11/10/10 |
Batman: Odyssey #5 Reg./Var. | 11/03/10 | 11/10/10 |
Batman: The Return #1 Reg./Var./Sketch | 11/03/10 | 11/10/10 |
Flash #6 (Brightest Day) Reg./Var. | 11/03/10 | 11/10/10 |
Women o/t DCU Ser. 3: Power Girl Bust | 10/27/10 | 11/10/10 |
Ame-Comi: Jade PVC Figure | 10/27/10 | 11/17/10 |
Ame-Comi: Star Sapphire PVC Figure | 10/27/10 | 11/17/10 |
Flash #7 (Brightest Day) Reg./Var. | 11/17/10 | 11/24/10 |
Red Eyes Only #1 | 10/20/10 | 11/24/10 |
Cover Girls o/t DCU: Poison Ivy Statue | 10/27/10 | 12/01/10 |
First Wave #5 Reg./Var. | 11/17/10 | 12/01/10 |
Cover Girls o/t DCU Poker Set | 10/27/10 | 12/08/10 |
Heavenly Sword Nariko AF | 11/03/10 | 12/15/10 |
Twisted Metal Sweet Tooth AF | 11/03/10 | 12/15/10 |
JLA Trophy Room: Sinestro Battery Prop Replica | 10/27/10 | 12/22/10 |
Mass Effect Ser. 1 Tali/Thane/Grunt/Shepard AFs | 10/27/10 | 12/22/10 |
DC Chronicles Wonder Woman Statue | 10/27/10 | 01/26/11 |
IDW PUBLISHING | ||
Grimm’s Fairy Tales HC Vol. 1 | 12/29/10 | 11/03/10 |
Li’l Abner HC Vol. 2 | 12/29/10 | 11/03/10 |
Archie: Best of Stan Goldberg HC Vol. 1 | 11/09/10 | 11/10/10 |
IMAGE COMICS | ||
Walking Dead Head Stab T/S LG | 10/06/10 | 12/29/10 |
MARVEL COMICS | ||
Ant-Man & Wasp #1 | 11/03/10 | 11/10/10 |
Avengers: Childrens Crusade #3 Reg./A. Adams Var. | 11/03/10 | 11/10/10 |
Avengers: Earth’s Mightiest Heroes #1 | 11/03/10 | 11/10/10 |
Iron Man: Rapture #1 | 11/03/10 | 11/10/10 |
New Mutants Forever #4 | 11/03/10 | 11/10/10 |
Shadowland: Daughters of Shadow #3 SL | 11/03/10 | 11/10/10 |
She-Hulks #1 | 11/03/10 | 11/10/10 |
Tron: Betrayal #2 (PP #932) | 11/03/10 | 11/10/10 |
Ultimate Comics Thor #2 | 11/03/10 | 11/10/10 |
Daken: Dark Wolverine #3 | 11/10/10 | 11/17/10 |
Uncanny X-Force #2 | 11/10/10 | 11/17/10 |
Astonishing Spider-Man/Wolverine #4 | 11/10/10 | 11/24/10 |
Thor, Mighty Avenger #6 | 11/10/10 | 11/24/10 |
Thunderstrike #1 | 11/03/10 | 11/24/10 |
Ultimate Comics Avengers 3 #4 | 11/10/10 | 11/24/10 |
Captain America: Patriot #4 | 11/24/10 | 12/01/10 |
Nemesis #4 (MR) Reg./Var. | 11/10/10 | 12/01/10 |
Ultimate Comics X #4 | 11/10/10 | 12/22/10 |
Ultimate Comics X #5 | 12/01/10 | 01/26/11 |
martedì 26 ottobre 2010
Origini segrete & File nascosti: Geoff Johns e Mark Pajarillo
Benvenuti all'ottavo appuntamento di Origini Segrete & File Nascosti, questa volta dedicato a Geoff Johns e Mark Pajarillo.
Eh sì, non c'ha messo 10 anni però a quanto pare Geoff Johns è riuscito a convincermi.
Mark Pajarillo fu scoperto da Rob Liefeld a metà degli anni '90, e qui una domanda sorge spontanea: viste anche le precedenti puntate, esiste un disegnatore che ha esordito nello scorso decennio che non sia stato scoperto da Rob? O forse sono io che li scelgo apposta? Chissà…
Comunque Pajarillo non ha avuto una carriera molto continuativa.
All'Image lo usavano come disegnatore tappabuchi.
Eh sì, non c'ha messo 10 anni però a quanto pare Geoff Johns è riuscito a convincermi.
Mark Pajarillo fu scoperto da Rob Liefeld a metà degli anni '90, e qui una domanda sorge spontanea: viste anche le precedenti puntate, esiste un disegnatore che ha esordito nello scorso decennio che non sia stato scoperto da Rob? O forse sono io che li scelgo apposta? Chissà…
Comunque Pajarillo non ha avuto una carriera molto continuativa.
All'Image lo usavano come disegnatore tappabuchi.
Alla Marvel lo usavano come disegnatore tappabuchi.
Approdato alla DC ebbe probabilmente il lavoro più prestigioso della sua carriera come… disegnatore tappabuchi ufficiale della JLA durante la run di Grant Morrison, non disegnò nessuno dei suoi albi eh, ma in compenso collaborò con Mark Waid, Jean Marc DeMatteis e Mark Millar.
Quest'ultima storia è ricordata per il simpatico "effetto Armani" di Plastic Man.
Con Waid disegnò anche un one-shot dedicato a Kid Flash all'interno dell'evento "The kingdom".
Questo invece è un crossover con Witchblade
L'ultimo fumetto a portare la sua firma è targato 2002
Negli ultimi tempi si è specializzato nel campo della computer grafica
Recentemente ha anche collaborato alla realizzazione del videogioco "Turning Point"
Recentemente ha anche collaborato alla realizzazione del videogioco "Turning Point"
(non preoccupatevi se non l'avete mai sentito, dalle recensioni sembra veramente brutto…)
E ora, Johns…
Molti autori oggi famosissimi fecero il loro esordio nel mondo dei fumetti sulla pagina della posta.
Geoff Johns era uno di questi. Nel 1993 su Superboy #26 pubblicarono una sua lettera:
E ora, Johns…
Molti autori oggi famosissimi fecero il loro esordio nel mondo dei fumetti sulla pagina della posta.
Geoff Johns era uno di questi. Nel 1993 su Superboy #26 pubblicarono una sua lettera:
(Geoffry? Davvero?)
Nella prima parte della missiva scrive di aver apprezzato moltissimo il numero di Superboy scritto da Eddie Berganza, l'editor che qualche anno dopo gli affidò il suo primo incarico alla DC (hai capito quel furbone di Johns? Si ingraziava gli editor sulle pagine della posta…).
Nell'ultima parte, cerca di buttare lì un'idea sulle origini di Superboy, per chi non conoscesse la storia: Superboy è un clone di Superman per metà kritponiano e per metà umano, la metà kriptoniana la prese da voi sapete chi, la metà umana invece secondo le storie dell'epoca proveniva da un ricercatore del progetto Cadmus.
Johns da bravo nerd suggerì che la metà umana potesse essere di Lex Luthor, questo avrebbe creato degli scenari molto interessanti, secondo lui.
L'editor rispose negativamente al suggerimento (d'altronde un’origine del genere avrebbe sicuramente appesantito un personaggio fino a quel momento molto solare).
Johns però questa storia deve proprio essersela legata al dito e infatti 10 anni dopo (dieci-anni-dopo), quando finalmente riuscì a mettere le mani sul personaggio durante la sua run dei Teen Titans, indovinate cosa fece?
Nella prima parte della missiva scrive di aver apprezzato moltissimo il numero di Superboy scritto da Eddie Berganza, l'editor che qualche anno dopo gli affidò il suo primo incarico alla DC (hai capito quel furbone di Johns? Si ingraziava gli editor sulle pagine della posta…).
Nell'ultima parte, cerca di buttare lì un'idea sulle origini di Superboy, per chi non conoscesse la storia: Superboy è un clone di Superman per metà kritponiano e per metà umano, la metà kriptoniana la prese da voi sapete chi, la metà umana invece secondo le storie dell'epoca proveniva da un ricercatore del progetto Cadmus.
Johns da bravo nerd suggerì che la metà umana potesse essere di Lex Luthor, questo avrebbe creato degli scenari molto interessanti, secondo lui.
L'editor rispose negativamente al suggerimento (d'altronde un’origine del genere avrebbe sicuramente appesantito un personaggio fino a quel momento molto solare).
Johns però questa storia deve proprio essersela legata al dito e infatti 10 anni dopo (dieci-anni-dopo), quando finalmente riuscì a mettere le mani sul personaggio durante la sua run dei Teen Titans, indovinate cosa fece?
Già… (no, davvero ha covato questa idea per 10 anni!)
Ah, intanto che ci sono se vi interessa vi posso parlare anche del passato cinematografico di Johns come assistente alla regia di Richard Donner (sì, quella che ha girato, coso lì… "S…OS Fantasmi") (grandissimo film, tra l'altro) (per non parlare dei "Goonies", "Ladyhawke" e "Arma Letale") ma purtroppo la puntata è finita…
Peccato…
Alla prossima!
by The Hitchhiker
Ah, intanto che ci sono se vi interessa vi posso parlare anche del passato cinematografico di Johns come assistente alla regia di Richard Donner (sì, quella che ha girato, coso lì… "S…OS Fantasmi") (grandissimo film, tra l'altro) (per non parlare dei "Goonies", "Ladyhawke" e "Arma Letale") ma purtroppo la puntata è finita…
Peccato…
Alla prossima!
by The Hitchhiker
Etichette:
DC,
Marvel,
Origini Segrete e File Nascosti
lunedì 25 ottobre 2010
venerdì 22 ottobre 2010
Fumetti golden-age gratis!
Il Digital Comics Museum mette a vostra diposizione in modo totalmente legale tonnellate di fumetti golden age per il download.
Ok, serve il login, ma se siete appassionati del genere sarà una pacchia e… ho come l'impressione che NON ce la farete a leggerli tutti!
giovedì 21 ottobre 2010
L'angolo di Norman: Dieci anni con Smallville
Dalla sede di Hammer rieccomi qui, durante l'assedio. Nel frattempo mi guardo la decima e ultima stagione di Smallville. Dopo 10 anni questa pessima serie, che però nessuno può fare a meno di guardare, è giunta alla conclusione. Riepiloghiamo i dieci elementi simbolo di questa serie in questi dieci anni.
I meteoriti: ovunque. Fin dalla prima stagione non c'era abitante della piccola cittadina del Kansas che non fosse contaminato dalla kryptonite. In alcune puntate ci facevano pure i cocktail.
Lana Lang: carina e incantevole in tutta la prima stagione. Una grande palla al piede nel resto delle altre. Fossi stato Clark l'avrei gettata dal fienile. Ma era troppo basso. Non come il ponte di Brooklyn… e io me ne intendo…
L'ospedale: in ogni episodio almeno un personaggio della serie finiva ricoverato in ospedale. E sempre nella stessa stanza.
Incidenti stradali: almeno tutta la prima stagione è strapiena di incidenti stradali. I protagonisti di Smallville avranno reso ricchi tutti i meccanici della cittadina.
Clark Kent: a Smallville son tutti imbecilli o poco svegli, perché solo un idiota non può capire la verità su Clark. Pure Lex Luthor c'ha messo otto stagioni. E dovrebbe essere un genio…
Scene culto trash: in una delle ultime stagioni, Lana acquista superpoteri e fa sesso con Clark. Indimenticabile la sequenza dove Smallville trema…
La fattoria Kent: di che cacchio vivevano i Kent? Perché a parte piantare staccionate, non si è mai vista neanche una mucca pascolare.
Gnocche: a parte Chloe, ce ne sono a profusione.
Pete: Più inutile di Sentry nelle serie Marvel. E pure nella vita reale è finito male.
Il Taloon: Mai visto un cliente pagare. Lana di che viveva, di aria fritta?
I meteoriti: ovunque. Fin dalla prima stagione non c'era abitante della piccola cittadina del Kansas che non fosse contaminato dalla kryptonite. In alcune puntate ci facevano pure i cocktail.
Lana Lang: carina e incantevole in tutta la prima stagione. Una grande palla al piede nel resto delle altre. Fossi stato Clark l'avrei gettata dal fienile. Ma era troppo basso. Non come il ponte di Brooklyn… e io me ne intendo…
L'ospedale: in ogni episodio almeno un personaggio della serie finiva ricoverato in ospedale. E sempre nella stessa stanza.
Incidenti stradali: almeno tutta la prima stagione è strapiena di incidenti stradali. I protagonisti di Smallville avranno reso ricchi tutti i meccanici della cittadina.
Clark Kent: a Smallville son tutti imbecilli o poco svegli, perché solo un idiota non può capire la verità su Clark. Pure Lex Luthor c'ha messo otto stagioni. E dovrebbe essere un genio…
Scene culto trash: in una delle ultime stagioni, Lana acquista superpoteri e fa sesso con Clark. Indimenticabile la sequenza dove Smallville trema…
La fattoria Kent: di che cacchio vivevano i Kent? Perché a parte piantare staccionate, non si è mai vista neanche una mucca pascolare.
Gnocche: a parte Chloe, ce ne sono a profusione.
Pete: Più inutile di Sentry nelle serie Marvel. E pure nella vita reale è finito male.
Il Taloon: Mai visto un cliente pagare. Lana di che viveva, di aria fritta?
By Norman Osborn
mercoledì 20 ottobre 2010
Comics On Sale: 20/10/2010
Ecco come al solito la lista dei fumetti in distribuzione negli Stati Uniti. Questa settimana segnaliamo Brightest Day #12, Justice League of America #50, Carnage #1, Chaos War #2 e Kick Ass 2 #1.
DARK HORSE COMICS
MAY100091 | BETTIE PAGE SAHARA SANDS WOMENS T/S LG | $24.99 |
APR100081 | BUFFY 11 OZ ART MUG | $12.99 |
MAR100080 | CARDCAPTOR SAKURA DARK HORSE OMNIBUS ED VOL 01 | $19.99 |
JUN100019 | CONAN THE CIMMERIAN #24 | $2.99 |
AUG100021 | DOCTOR SOLAR MAN OF ATOM #3 | $3.50 |
FEB100091 | DOMO PARTY LIGHTS | $14.99 |
JAN100204 | PEANUTS CHARLIE BROWN THEN & NOW FIGURE SET | $24.99 |
JAN100203 | PEANUTS SNOOPY THEN & NOW FIGURE SET | $24.99 |
AUG100070 | TROUBLEMAKER PLAYING CARDS | $4.99 |
DC COMICS
JUN100244 | ASTRO CITY THE DARK AGE HC BOOK 02 BROTHERS IN ARMS | $29.99 |
AUG100152 | AZRAEL #13 | $2.99 |
JUN100155 | BATMAN AND ROBIN #15 | $2.99 |
AUG100154 | BATMAN BEYOND #5 (OF 6) | $2.99 |
AUG100113 | BRIGHTEST DAY #12 | $2.99 |
AUG100139 | BRUCE WAYNE THE ROAD HOME CATWOMAN #1 | $2.99 |
AUG100140 | BRUCE WAYNE THE ROAD HOME COMMISSIONER GORDON #1 | $2.99 |
AUG100194 | DC COMICS PRESENTS BATMAN #1 | $7.99 |
FEB100309 | DC DYNAMICS GREEN LANTERN STATUE | $195.00 |
AUG100167 | DC UNIVERSE LEGACIES #6 (OF 10) | $3.99 |
AUG100166 | DCU HALLOWEEN SPECIAL 2010 #1 | $4.99 |
AUG100229 | DV8 GODS AND MONSTERS #7 (OF 8) | $2.99 |
JUL100195 | FINAL CRISIS LEGION OF THREE WORLDS TP | $14.99 |
AUG100230 | GEN 13 #38 | $2.99 |
AUG100119 | GREEN LANTERN CORPS #53 (BRIGHTEST DAY) | $2.99 |
AUG100243 | IDES OF BLOOD #3 (OF 6) | $3.99 |
AUG100129 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #50 | $4.99 |
JUL100203 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA WHEN WORLDS COLLIDE TP | $14.99 |
AUG100164 | LEGION OF SUPER HEROES #6 | $3.99 |
JUN100212 | LUTHOR HC | $19.99 |
AUG100179 | POWER GIRL #17 | $2.99 |
AUG100183 | RAGMAN SUIT OF SOULS #1 | $3.99 |
AUG100247 | RATCHET AND CLANK #2 (OF 6) | $3.99 |
JUL100204 | SHOWCASE PRESENTS SUPERMAN TP VOL 01 NEW PTG | $19.99 |
AUG100170 | SPIRIT #7 | $3.99 |
AUG100159 | SUPERGIRL #57 | $2.99 |
FEB100195 | SUPERMAN ARCHIVES HC VOL 08 | $59.99 |
AUG100162 | SUPERMAN BATMAN #77 | $2.99 |
AUG100250 | TELARA CHRONICLES #2 (OF 4) | $3.99 |
AUG100217 | TINY TITANS #33 | $2.99 |
JUL100232 | VICTORIAN UNDEAD TP | $17.99 |
IDW PUBLISHING
AUG100375 | CLASSICS MUTILATED MMPB | $16.99 |
AUG100359 | DOCTOR WHO ONGOING #16 | $3.99 |
AUG100329 | GHOSTBUSTERS HOLIDAY SPECIAL WHAT IN SAMHAIN JUST HAPPENED | $3.99 |
AUG100313 | GI JOE A REAL AMERICAN HERO #159 | $3.99 |
AUG100351 | JAMES PATTERSONS MURDER OF KING TUT #5 (OF 5) | $3.99 |
AUG100366 | LAST UNICORN #5 (OF 6) | $3.99 |
AUG100339 | STAR TREK CAPTAINS LOG JELLICO (ONE SHOT) | $3.99 |
AUG100324 | TRANSFORMERS DRIFT #4 (OF 4) | $3.99 |
AUG100326 | TRUE BLOOD #4 (OF 6) | $3.99 |
IMAGE COMICS
JUN100412 | GOD COMPLEX COMPLETE COLLECTION TP | $24.99 |
JUL100443 | GUARDING THE GLOBE #2 (OF 6) | $3.50 |
MAY100480 | HAUNT #10 | $2.99 |
JUL100400 | IMAGE FIRSTS MAGE #1 | $1.00 |
AUG108116 | MORNING GLORIES #1 VAR CVR 4TH PTG (PP #939) | $3.99 |
AUG100483 | MORNING GLORIES #3 | $3.50 |
AUG100508 | PILOT SEASON 7 DAYS FROM HELL #1 | $3.99 |
AUG100440 | SAGA OF REX TP | $17.99 |
AUG100490 | SKULLKICKERS #2 | $2.99 |
AUG100472 | SPAWN ORIGINS HC VOL 02 | $29.99 |
