lunedì 30 novembre 2009
venerdì 27 novembre 2009
QCRDB: Michael Jackson voleva comprare la Marvel
Ecco un'altra infornata di news "da occidente".
Premio: Bomba del mese
Michael Jackson voleva comprare la Marvel.
Premio: Bomba del mese
Michael Jackson voleva comprare la Marvel.
E pare che ci andò veramente vicino nel '91-'92. Vicino si fa per dire, le parti erano economicamente distanti. E anche Stan Lee non se la ricorda proprio così.
Comunque trovate tutta la storia qui, insieme ad altri 69 fatti che NON sapete su mamma Marvel.
Segnalazione: i dolcetti della Marvel
C.B. Cebulski stavolta ci offre qualche foto dall'ultimo ritrovo della Casa delle Idee e cosa ci mostra?
I dolci vendicativi!
Comunque trovate tutta la storia qui, insieme ad altri 69 fatti che NON sapete su mamma Marvel.
Segnalazione: i dolcetti della Marvel
C.B. Cebulski stavolta ci offre qualche foto dall'ultimo ritrovo della Casa delle Idee e cosa ci mostra?
I dolci vendicativi!
Segnalazione: ma perché?
Cioè, esagera quanto vuoi, ma perché a Los Angeles e perché con un costume da Uomo Ragno? Vuoi farti davvero tutta questa cattiva pubblicità?
Cioè, esagera quanto vuoi, ma perché a Los Angeles e perché con un costume da Uomo Ragno? Vuoi farti davvero tutta questa cattiva pubblicità?
Ok, alla prossima, o meglio... Game Over!
giovedì 26 novembre 2009
Il fumetto sulle ronde della Lega
Incredibile.
Adesso abbiamo anche un fumetto in cui esponenti della Lega, vestiti di tutto punto in verde, fanno i loro proclami sulle ronde discutendo animatamente con degli stranieri!
Non ne avete mai sentito parlare? L'editore è nientemento che la DC (noto partito politico della Silver Age...).
Grazie alle nostre potenti conoscenze ecco qui un'anteprima:
Adesso abbiamo anche un fumetto in cui esponenti della Lega, vestiti di tutto punto in verde, fanno i loro proclami sulle ronde discutendo animatamente con degli stranieri!
Non ne avete mai sentito parlare? L'editore è nientemento che la DC (noto partito politico della Silver Age...).
Grazie alle nostre potenti conoscenze ecco qui un'anteprima:
Vabbé, perdonateci...
by Doc Manhattan & Zio-P
by Doc Manhattan & Zio-P
Dì la tua: Comicsaddicted e... i cosplayers!
Ecco dei risultati che ci interessano direttamente: cosa vorrebbero vedere i lettori sul Cusblog?
Ma soprattutto: riusciremo ad accontentarli?
Partiamo dal fondo.
Per i sondaggi, diciamo che "Dì la tua:" basta e avanza (1%), così come per i concorsi siamo a posto (3%).
La posta dei lettori non serve a molto (6% - beh, ci sono i commenti, giusto?), mentre c'è un po' più richiesta di interviste altenative (8%) e sopratutto di rubriche "alternative" (14%). Nel mezzo quelli che chiedono rubriche già esistenti e comunque apprezzate come "Rumors Selvaggi" e "Controversy Watch" (12%).
Ancora di più coloro che chiedono strip (16% - nonostante l'assidua presenza di Will-C e Matito - a meno che per "Strip" non avessero capito qualcos'altro)
Medaglia d'argento (e grande sorpresa) per "Le risposte di oggi alle domande di una volta della posta dei fumetti Corno" (24%). Signori, ci stiamo già lavorando.
Domina il sondaggio "Più polemiche gratuite ed inutili relativamente al fumetto" (42%). Cioè "gratuite ed inutili"? Ci volete far diventare la "Novella 2000" del fumetto o peggio? Ok, siete i peggiori in circolazione, garantito, però ci piacete così.
In dettaglio:
Dì la tua: Cosa vorresti vedere su Comicsaddicted?
1) Più "Rumors Selvaggi" e "Controversy Watch" 11 (12%)
2) Più Strip 14 (16%)
3) Più interviste "alternative" 7 (8%)
4) Più rubriche "alternative" 13 (14%)
5) Più polemiche gratuite ed inutili relativamente al fumetto 37 (42%)
6) Più concorsi 3 (3%)
7) Più sondaggi (sicuri-sicuri?) 1 (1%)
8 ) La posta dei lettori (modello editoriale Corno) 6 (6%)
9) Le risposte di oggi alle domande di una volta della posta dei fumetti Corno 21 (24%)
Next: ma davvero il fenomeno cosplayer sta diventando un problema?
Ma soprattutto: riusciremo ad accontentarli?
Partiamo dal fondo.
Per i sondaggi, diciamo che "Dì la tua:" basta e avanza (1%), così come per i concorsi siamo a posto (3%).
La posta dei lettori non serve a molto (6% - beh, ci sono i commenti, giusto?), mentre c'è un po' più richiesta di interviste altenative (8%) e sopratutto di rubriche "alternative" (14%). Nel mezzo quelli che chiedono rubriche già esistenti e comunque apprezzate come "Rumors Selvaggi" e "Controversy Watch" (12%).
Ancora di più coloro che chiedono strip (16% - nonostante l'assidua presenza di Will-C e Matito - a meno che per "Strip" non avessero capito qualcos'altro)
Medaglia d'argento (e grande sorpresa) per "Le risposte di oggi alle domande di una volta della posta dei fumetti Corno" (24%). Signori, ci stiamo già lavorando.
Domina il sondaggio "Più polemiche gratuite ed inutili relativamente al fumetto" (42%). Cioè "gratuite ed inutili"? Ci volete far diventare la "Novella 2000" del fumetto o peggio? Ok, siete i peggiori in circolazione, garantito, però ci piacete così.
In dettaglio:
Dì la tua: Cosa vorresti vedere su Comicsaddicted?
1) Più "Rumors Selvaggi" e "Controversy Watch" 11 (12%)
2) Più Strip 14 (16%)
3) Più interviste "alternative" 7 (8%)
4) Più rubriche "alternative" 13 (14%)
5) Più polemiche gratuite ed inutili relativamente al fumetto 37 (42%)
6) Più concorsi 3 (3%)
7) Più sondaggi (sicuri-sicuri?) 1 (1%)
8 ) La posta dei lettori (modello editoriale Corno) 6 (6%)
9) Le risposte di oggi alle domande di una volta della posta dei fumetti Corno 21 (24%)
Next: ma davvero il fenomeno cosplayer sta diventando un problema?
mercoledì 25 novembre 2009
Comics On Sale: 25/11/2009
Continua Comics On Sale, la rubrica periodica che ogni settimana si occupa di elencare i principali fumetti mainstream in uscita in America direttamente dal sito della Diamond Comics, corredandoli con l'elenco dei ritardi segnalati dalle varie case editrici nell'ultima settimana.
In uscita questa settimana si evidenziano Blackest Night #5, Superman: Secret Origins #3, Invincible Iron Man #20, Thor Giant Size Finale #1.
E voi cosa comprerete/comprereste?
DARK HORSE COMICS
SEP090032 | BEASTS OF BURDEN #3 (OF 4) | $2.99 |
AUG090015 | CHRONICLES OF KULL TP VOL 01 KING COMES RIDING | $18.95 |
AUG090016 | CHRONICLES OF SOLOMON KANE TP VOL 01 | $18.95 |
AUG090045 | CREEPY COMICS #2 | $4.99 |
JUL090080 | EMILY THE STRANGE 13TH HOUR #2 (OF 4) | $3.99 |
SEP090012 | THE GOON (OSW) #33 | $3.50 |
SEP090037 | STAR WARS LEGACY #42 DIVIDED LOYALTIES | $2.99 |
AUG090052 | STAR WARS LEGACY TP VOL 07 STORMS | $17.95 |
SEP090024 | USAGI YOJIMBO #124 | $3.50 |
DC COMICS
SEP090121 | ARKHAM REBORN #2 (OF 3) | $2.99 |
SEP090185 | BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD #11 | $2.50 |
SEP090186 | BILLY BATSON AND THE MAGIC OF SHAZAM #10 | $2.50 |
SEP098222 | BLACKEST NIGHT #2 (OF 8) 3RD PTG | $3.99 |
SEP090092 | BLACKEST NIGHT #5 (OF 8) | $3.99 |
OCT098013 | BOOSTER GOLD #26 (BLACKEST NIGHT) 2ND PTG | $3.99 |
SEP090118 | DETECTIVE COMICS #859 | $3.99 |
OCT098005 | DOOM PATROL #4 (BLACKEST NIGHT) 2ND PTG | $3.99 |
AUG090173 | FLASH VS THE ROGUES TP | $14.99 |
JUL090268 | FREE REALMS #3 (OF 12) | $3.99 |
SEP090122 | GOTHAM CITY SIRENS #6 | $2.99 |
SEP090096 | GREEN LANTERN #48 (BLACKEST NIGHT) | $2.99 |
SEP090146 | JUSTICE LEAGUE CRY FOR JUSTICE #5 (OF 7) | $3.99 |
AUG090174 | JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL TP VOL 03 | $19.99 |
SEP090107 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #39 (BLACKEST NIGHT) | $3.99 |
SEP090147 | JUSTICE SOCIETY OF AMERICA #33 | $2.99 |
AUG090248 | LIZARD PRINCE VOL 01 | $9.99 |
AUG090252 | NAME OF THE FLOWER VOL 03 | $9.99 |
OCT098011 | REBELS #10 (BLACKEST NIGHT) 2ND PTG | $3.99 |
JUL090238 | SGT ROCK THE LOST BATTALION HC | $24.99 |
AUG090239 | SHADE THE CHANGING MAN TP VOL 01 AMERICAN SCREAM NEW PTG (MR | $17.99 |
AUG090214 | STARCRAFT #6 | $2.99 |
SEP090133 | SUPERMAN #694 | $2.99 |
SEP090130 | SUPERMAN SECRET ORIGIN #3 (OF 6) | $3.99 |
SEP090112 | TEEN TITANS #77 (BLACKEST NIGHT) | $3.99 |
SEP090156 | WEB #3 | $3.99 |
SEP090196 | WILDCATS #17 | $2.99 |
SEP090159 | WONDER WOMAN #38 | $2.99 |
SEP090137 | WORLDS FINEST #2 (OF 4) CVR A | $2.99 |
SEP090138 | WORLDS FINEST #2 (OF 4) CVR B | $2.99 |
IMAGE COMICS
SEP098102 | IMAGE UNITED #1 (OF 6) BLANK CVR | $3.99 |
SEP090264 | IMAGE UNITED #1 (OF 6) EQUAL RATIO ED | $3.99 |
AUG098145 | IMAGE UNITED #1 (OF 6) FORTRESS CVR E | $3.99 |
SEP098103 | IMAGE UNITED #1 (OF 6) JIM LEE CVR | $3.99 |
AUG098144 | IMAGE UNITED #1 (OF 6) SAVAGE DRAGON CVR D | $3.99 |
AUG098142 | IMAGE UNITED #1 (OF 6) SHADOWHAWK CVR B | $3.99 |
AUG098143 | IMAGE UNITED #1 (OF 6) SPAWN CVR C | $3.99 |
AUG098146 | IMAGE UNITED #1 (OF 6) WITCHBLADE CVR F | $3.99 |
AUG098141 | IMAGE UNITED #1 (OF 6) YOUNGBLOOD CVR A | $3.99 |
SEP090343 | SKY PIRATES OF NEO TERRA #3 | $2.99 |
MARVEL COMICS
SEP090404 | AMAZING SPIDER-MAN #613 GNTLT | $2.99 |
SEP090530 | ASTONISHING X-MEN TP VOL 05 GHOST BOX | $24.99 |
SEP090413 | AVENGERS INITIATIVE #30 | $2.99 |
SEP090533 | AVENGERS INITIATIVE TP VOL 04 DISASSEMBLED | $19.99 |
JUN090606 | CAPTAIN AMERICA DEATH OF OMNIBUS HC | $64.99 |
SEP098021 | DAREDEVIL #501 2ND PTG DE LA TORRE VAR | $2.99 |
SEP090420 | DARK AVENGERS ARES #2 (OF 3) | $3.99 |
SEP090527 | DARK REIGN ELEKTRA TP | $16.99 |
SEP098064 | DARK REIGN LIST HULK ONE SHOT 2ND PTG VAR | $3.99 |
AUG098199 | DARK REIGN LIST SECRET WARRIORS 2ND PTG VAR | $3.99 |
AUG090424 | DARK TOWER FALL OF GILEAD #6 (OF 6) | $3.99 |
SEP090479 | DARK WOLVERINE #80 | $2.99 |
SEP098020 | DEADPOOL #16 2ND PTG VAR (PP #891) | $2.99 |
SEP090535 | DEADPOOL CLASSIC TP VOL 03 | $29.99 |
SEP090392 | ENDERS SHADOW COMMAND SCHOOL #3 (OF 5) | $3.99 |
SEP090425 | FANTASTIC FOUR #573 | $2.99 |
AUG098089 | FANTASTIC FOUR #573 EAGLESHAM THING VAR (PP #889) | $2.99 |
SEP090450 | GUARDIANS OF GALAXY #20 | $2.99 |
SEP090432 | HULK #17 | $3.99 |
SEP090543 | IMMORTAL IRON FIST TP VOL 05 ESCAPE FROM EIGHTH CITY | $14.99 |
SEP090429 | IMMORTAL WEAPONS #5 (OF 5) | $3.99 |
SEP090435 | INCREDIBLE HERCULES #138 | $3.99 |
SEP090438 | INVINCIBLE IRON MAN #20 | $3.99 |
SEP090552 | IRON MAN BY MARKO DJURDJEVIC POSTER | $8.99 |
SEP090442 | MARVEL ADVENTURES SPIDER-MAN #57 | $2.99 |
JUN090607 | MMW DEATHLOK HC VOL 01 | $64.99 |
JUN090608 | MMW DEATHLOK HC VOL 01 VAR ED 127 | $64.99 |
SEP090502 | MMW UNCANNY X-MEN TP VOL 01 | $24.99 |
SEP090503 | MMW UNCANNY X-MEN TP VOL 01 VAR ED 11 | $24.99 |
SEP090446 | MS MARVEL #47 | $2.99 |
SEP090448 | NEW AVENGERS #59 | $3.99 |
SEP090473 | NEW MUTANTS #7 XN | $2.99 |
SEP090518 | OFF HB MARVEL UNIV A TO Z PREM HC VOL 11 | $24.99 |
SEP090458 | SECRET WARRIORS #10 | $2.99 |
SEP090431 | SON OF HULK #17 | $2.99 |
SEP090407 | SPIDER-MAN CLONE SAGA #3 (OF 6) | $3.99 |
SEP090523 | STAR COMICS TP ALL-STAR COLLECTION VOL 01 GN | $19.99 |
JUL090554 | THOR GIANT SIZE FINALE (BY JMS) #1 | $3.99 |
JUL098227 | THOR GIANT SIZE FINALE (BY JMS) #1 BIANCHI VAR | $3.99 |
JUL098226 | THOR GIANT SIZE FINALE (BY JMS) #1 FINCH VAR | $3.99 |
SEP090398 | ULTIMATE COMICS AVENGERS #4 | $3.99 |
SEP090466 | UNCANNY X-MEN #517 | $2.99 |
AUG098201 | VENGEANCE OF MOON KNIGHT #2 2ND PTG YU VAR | $2.99 |
SEP090406 | WEB OF SPIDER-MAN #2 GNTLT | $3.99 |
SEP090485 | WOLVERINE FIRST CLASS #21 | $2.99 |
SEP090426 | WOLVERINE MAGAZINE #4 | $6.99 |
SEP090489 | X-MEN FOREVER #12 | $3.99 |
SEP090542 | X-MEN WORLDS APART TP | $15.99 |
WIZARD ENTERTAINMENT
OCT090649 | WIZARD MAGAZINE #219 GOLD CASSADAY X-MEN CVR | $5.99 |
OCT090650 | WIZARD MAGAZINE #219 GOLD SPIDER-MAN CVR | $5.99 |
Ecco inoltre i (numerosi) ritardi della settimana.
TITOLO | VECCHIA DATA | NUOVA DATA |
DARK HORSE COMICS | ||
Uncle Scrooge Comic Char. #4: Magica De Spell | 10/07/09 | 12/16/09 |
Uncle Scrooge Comic Char. #5: Gladstone Gander | 12/16/09 | 01/13/10 |
DC COMICS | ||
Batman and Robin #2 Var. Ed. | N/A | 12/02/09 |
Scalped #34 (MR) | 01/16/10 | 01/06/10 |
MARVEL COMICS | ||
New Avengers Annual #3 | 12/02/09 | 12/09/09 |
Official Index to Marvel Univ. #12 | 12/02/09 | 12/09/09 |
Sky Doll: Doll Factory #2 (MR) | 12/02/09 | 12/09/09 |
Wolverine: Under/Boardwalk One-Shot | 12/02/09 | 12/09/09 |
X Necrosha: Gathering | 12/02/09 | 12/09/09 |
Amazing Spider-Man Presents Anti-Venom #3 | 12/02/09 | 12/16/09 |
Cable #21 | 12/02/09 | 12/16/09 |
X-Men Legacy #230 | 12/09/09 | 12/16/09 |
Ender’s Game: Command School #4 | 12/16/09 | 12/23/09 |
Kick-Ass #8 (MR) | 12/09/09 | 12/23/09 |
Wolverine: Origins #43 | 12/23/09 | 12/16/09 |
Amazing Spider-Man #617 Reg./Quinones Vill./Something/Rhino Vars. | 01/06/10 | 01/13/10 |
Black Widow: Deadly Origin #3 | 01/06/10 | 01/13/10 |
Amazing Spider-Man #618 Reg./Quinones Vill. Var. | 01/13/10 | 01/20/10 |
Amazing Spider-Man #619 | 01/20/10 | 01/27/10 |
X-Babies #4 Reg./Star Comics Chabot Var. | 01/20/10 | 01/27/10 |
Ender’s Shadow: Command School #5 | 01/27/10 | 02/10/10 |
martedì 24 novembre 2009
Comicus Vindaloo: Donald Dick
Ovvero: 4 motivi per cui Paperino è un personaggio troppo violento per la Marvel.
Dopo l'acquisizione ci siamo sempre chiesti se la Disney non fosse troppo buonista per la Marvel.
E se fosse il contrario? E se invece la Disney fosse troppo violenta?
Prendiamo ad esempio Paperino: oggi è un simpatico pigrone iracondo, ma 70 anni fa è stato protagonista di atti illegali e spregevoli.
Violenza sui minori sotto l'effetto di droga/alcool
In passato ci sono state innumerevoli storie in cui Paperino inseguiva i suoi nipoti con un battipanni, erano altri tempi e una bella sculacciata a quei discoli ci poteva stare.
Oggi con il politically correct imperante sarebbe più difficile vedere una situazione del genere, se non nelle ristampe delle vecchie storie.
Però una volta andò oltre: sotto l'effetto di qualche sostanza, Paperino non era più in grado di riconoscere i suoi nipoti...
Dopo l'acquisizione ci siamo sempre chiesti se la Disney non fosse troppo buonista per la Marvel.
E se fosse il contrario? E se invece la Disney fosse troppo violenta?
Prendiamo ad esempio Paperino: oggi è un simpatico pigrone iracondo, ma 70 anni fa è stato protagonista di atti illegali e spregevoli.
Violenza sui minori sotto l'effetto di droga/alcool
In passato ci sono state innumerevoli storie in cui Paperino inseguiva i suoi nipoti con un battipanni, erano altri tempi e una bella sculacciata a quei discoli ci poteva stare.
Oggi con il politically correct imperante sarebbe più difficile vedere una situazione del genere, se non nelle ristampe delle vecchie storie.
Però una volta andò oltre: sotto l'effetto di qualche sostanza, Paperino non era più in grado di riconoscere i suoi nipoti...
Paperino li insegue scambiandoli per degli sporchi musi gialli!
Ora capisco che, secondo un luogo comune ignorante e razzista, i giapponesi sono tutti uguali, ma Qui, Quo e Qua sono solamente gemelli...
Tra l'altro l'abuso di alcool, oggi, l'ha portato a queste conseguenze:
Ora capisco che, secondo un luogo comune ignorante e razzista, i giapponesi sono tutti uguali, ma Qui, Quo e Qua sono solamente gemelli...
Tra l'altro l'abuso di alcool, oggi, l'ha portato a queste conseguenze:
Atti vandalici e sadismo
E poi dall'accento e dal colore del pelo, direi che l'operaio è un'uomo... pardon... animale di colore.
Quindi si aggiunge anche discriminazione razziale.
Violenza sulle donne… ehm… animali
Quindi si aggiunge anche discriminazione razziale.
Violenza sulle donne… ehm… animali
E l'occhio nero non è niente, Paperino l'ha anche offesa pesantemente chiamandola "stupida vacca".
Beh, non che avesse tutti i torti...
Omicidio
Ottobre 1940.
Era una bella giornata autunnale, Paperino e Pippo decidono di andare a pesca, ignari della tragedia imminente.
Beh, non che avesse tutti i torti...
Omicidio
Ottobre 1940.
Era una bella giornata autunnale, Paperino e Pippo decidono di andare a pesca, ignari della tragedia imminente.
Cavoli, un'efferatezza simile farebbe impallidire perfino Frank Castle...
by The Hitchhinker
by The Hitchhinker
lunedì 23 novembre 2009
venerdì 20 novembre 2009
Controversy Watch - Il caso (?) Alessio Spataro
Credo sappiate già tutto del "caso" Ministronza - Alessio Spataro - Giorgia Meloni.
No? Allora rimandiamo qui nonché al sempre autorevole blog di Luca Boschi che ci evita la fatica di riportare/riassumere il tutto.
Insomma, in due parole, il libro di satira edito da GRRRzetìc e "dedicato" alla Ministra è finito su qualche scrivania diversa dalle solite e si è aperta la rumba. Chiunque fosse nei pressi del parlamento con o senza qualche carica ha iniziato a condannare il fumetto.
Senza entrare troppo nel merito della vicenda tre considerazioni sono interessanti:
1) I ns politici sono dei gran lettori di fumetti, infatti ci aspettiamo che chi ha espresso i giudizi di cui sopra avesse letto "Ministronza", giusto? O quantomeno il relativo blog..... giusto??
2) Tra le tante dichiarazioni una in particolare ci interessa. Quella del Ministro Gelmini che stabilisce: "L'attacco sconsiderato portato al ministro Meloni supera ampiamente i limiti della satira". Al che noi ci chiediamo: ma questi limiti chi li decide? E chi decide quando la satira è "buona" e quando diventa un "attacco sconsiderato"?
3) Tra tutti chi ci è rimasto più male? Lui!
Insomma, in due parole, il libro di satira edito da GRRRzetìc e "dedicato" alla Ministra è finito su qualche scrivania diversa dalle solite e si è aperta la rumba. Chiunque fosse nei pressi del parlamento con o senza qualche carica ha iniziato a condannare il fumetto.
Senza entrare troppo nel merito della vicenda tre considerazioni sono interessanti:
1) I ns politici sono dei gran lettori di fumetti, infatti ci aspettiamo che chi ha espresso i giudizi di cui sopra avesse letto "Ministronza", giusto? O quantomeno il relativo blog..... giusto??
2) Tra le tante dichiarazioni una in particolare ci interessa. Quella del Ministro Gelmini che stabilisce: "L'attacco sconsiderato portato al ministro Meloni supera ampiamente i limiti della satira". Al che noi ci chiediamo: ma questi limiti chi li decide? E chi decide quando la satira è "buona" e quando diventa un "attacco sconsiderato"?
3) Tra tutti chi ci è rimasto più male? Lui!
giovedì 19 novembre 2009
QCRDB - Da occidente: Il giorno di Stan Lee
Ancora B-news per i nostri voraci lettori:
Segnalazione: il giorno di Stan Lee
È ufficiale. E c'è già stato. Il 2 Ottobre a Los Angeles. Con tanto di certificato.
Segnalazione: il giorno di Stan Lee
È ufficiale. E c'è già stato. Il 2 Ottobre a Los Angeles. Con tanto di certificato.
E voi lì a sbattervene bellamente. Non c'è più rispetto per i grandi vecchi, davvero.
Segnalazione: Blackest Breakfast per Geoff Johns
Segnalazione: Blackest Breakfast per Geoff Johns
No comment!
Premio: riassunto meglio riuscito dell'anno
L'ultima caccia di Kraven è stata una delle saghe meglio riuscite di Spidey.
Capiamo benissimo che non si può leggere tutto, Destroyblog però vi viene incontro con la versione in 30 secondi dell'opera!
Enjoy!
Premio: fotomontaggio supereroistico del mese
Eccolo qua:
Premio: riassunto meglio riuscito dell'anno
L'ultima caccia di Kraven è stata una delle saghe meglio riuscite di Spidey.
Capiamo benissimo che non si può leggere tutto, Destroyblog però vi viene incontro con la versione in 30 secondi dell'opera!
Enjoy!
Premio: fotomontaggio supereroistico del mese
Eccolo qua:
Sarà il bianco e nero, ma i supereroi nella storia un certo effetto lo fanno. Tanto da essere ripresi anche da Repubblica.
Game Over!
Game Over!
mercoledì 18 novembre 2009
Comics On Sale: 18/11/2009
Continua Comics On Sale, la rubrica periodica che ogni settimana si occupa di elencare i principali fumetti mainstream in uscita in America direttamente dal sito della Diamond Comics, corredandoli con l'elenco dei ritardi segnalati dalle varie case editrici nell'ultima settimana.
In uscita questa settimana si evidenziano Adventure Comics #4, Flash: Rebirth #5, Justice Society of America 80-Page Giant #1, Black Knight #1, Dark Reign: The List - Spider-Man, Realm of Kings #1, Realm of Kings: Inhumans #1.
E voi cosa comprerete/comprereste?
DARK HORSE COMICS
MAY090063 | ALIEN LEGION OMNIBUS TP VOL 01 | $24.95 |
AUG090031 | CASPER FRIENDLY GHOST 60TH ANNIV HC | $9.95 |
SEP090017 | CONAN THE CIMMERIAN #16 | $2.99 |
SEP090025 | DEADLOCKE ONE SHOT | $3.50 |
SEP090009 | DR HORRIBLE ONE SHOT (OSW) | $3.50 |
SEP090010 | DR HORRIBLE ONE SHOT (OSW) VAR #1 | $3.50 |
SEP090011 | DR HORRIBLE ONE SHOT (OSW) VAR #2 | $3.50 |
MAY090070 | PICTURES THAT TICK TP | $19.95 |
SEP090033 | STAR WARS KNIGHTS OLD REPUBLIC #47 DEMON PT 1 (OF 4 ) | $2.99 |
AUG090033 | TARZAN THE JESSE MARSH YEARS HC VOL 04 | $49.95 |
DC COMICS
SEP090100 | ADVENTURE COMICS #4 (BLACKEST NIGHT) | $3.99 |
SEP090198 | AUTHORITY THE LOST YEAR #3 (OF 12) | $2.99 |
SEP090120 | AZRAEL #2 | $2.99 |
JUL090230 | BATMAN BATTLE FOR THE COWL HC | $19.99 |
SEP090129 | BATMAN CONFIDENTIAL #37 | $2.99 |
SEP090124 | BATMAN STREETS OF GOTHAM #6 | $3.99 |
SEP090127 | BATMAN THE UNSEEN #4 (OF 5) | $2.99 |
AUG090171 | BLACK LIGHTNING YEAR ONE TP | $17.99 |
SEP098071 | BLACKEST NIGHT SUPERMAN #1 (OF 3) 3RD PTG | $2.99 |
SEP098072 | BLACKEST NIGHT SUPERMAN #3 (OF 3) 2ND PTG | $2.99 |
SEP090143 | BRAVE AND THE BOLD #29 | $2.99 |
JUN090180 | FLASH REBIRTH #5 (OF 6) | $2.99 |
JUL090232 | GREEN LANTERN CORPS EMERALD ECLIPSE HC | $24.99 |
AUG090251 | JIHAI VOL 03 | $9.99 |
AUG090175 | JSA TP VOL 03 THY KINGDOM COME PART 2 | $19.99 |
SEP090148 | JUSTICE SOCIETY OF AMERICA 80 PAGE GIANT #1 | $5.99 |
SEP090193 | MAD MAGAZINE #502 | $5.99 |
SEP090113 | OUTSIDERS #24 (BLACKEST NIGHT) | $3.99 |
AUG090178 | SHOWCASE PRESENTS DC COMICS PRESENTS TP VOL 01 | $17.99 |
AUG090179 | SPIRIT TP VOL 04 | $19.99 |
SEP090187 | SUPER FRIENDS #21 | $2.50 |
SEP090136 | SUPERGIRL #47 | $2.99 |
SEP090109 | SUPERMAN BATMAN #66 (BLACKEST NIGHT) | $2.99 |
SEP090189 | TINY TITANS #22 | $2.50 |
SEP090202 | VICTORIAN UNDEAD #1 (OF 6) | $2.99 |
SEP090157 | VIGILANTE #12 | $2.99 |
SEP090211 | WORLD OF WARCRAFT #25 (NOTE PRICE) | $3.99 |
IMAGE COMICS
JUL090435 | CYBERFORCE HUNTER KILLER #3 (OF 5) PORTACIO CVR B | $2.99 |
JUL090434 | CYBERFORCE HUNTER KILLER #3 (OF 5) ROCAFORT CVR A | $2.99 |
AUG090353 | FALL OUT TOY WORKS #2 (OF 5) | $3.99 |
SEP090331 | G-MAN CAPE CRISIS #4 (OF 5) | $2.99 |
SEP090332 | INVINCIBLE #68 | $2.99 |
SEP090345 | UNDERGROUND #3 (OF 5) | $3.50 |
MARVEL COMICS
SEP090402 | AMAZING SPIDER-MAN #612 | $3.99 |
SEP090436 | BLACK KNIGHT #1 | $3.99 |
SEP090515 | DAREDEVIL NOIR PREM HC | $19.99 |
SEP090419 | DARK AVENGERS #11 | $3.99 |
SEP090526 | DARK AVENGERS TP VOL 01 ASSEMBLE | $19.99 |
SEP090410 | DARK REIGN LIST AMAZING SPIDER-MAN ONE-SHOT | $3.99 |
SEP090470 | DEADPOOL MERC WITH A MOUTH #5 | $2.99 |
SEP090512 | DESTROYER PREM HC | $24.99 |
JUN090625 | HERCULES FULL CIRCLE PREM HC | $19.99 |
SEP090430 | INCREDIBLE HULK #604 | $3.99 |
SEP090445 | MIGHTY AVENGERS #31 | $2.99 |
SEP090531 | MIGHTY AVENGERS TP EARTHS MIGHTIEST | $14.99 |
SEP090532 | NEW AVENGERS TP VOL 11 SEARCH FOR SORCERER SUPREME | $14.99 |
SEP090447 | NOMAD GIRL WITHOUT A WORLD #3 (OF 4) | $3.99 |
SEP090449 | PUNISHER #11 | $2.99 |
SEP090537 | PUNISHER DARK REIGN TP | $16.99 |
SEP090452 | REALM OF KINGS | $3.99 |
SEP090454 | REALM OF KINGS INHUMANS #1 (OF 5) | $3.99 |
SEP090517 | RUNAWAYS HOMESCHOOLING PREM HC | $19.99 |
SEP090409 | SPIDER-MAN 1602 #2 (OF 5) | $3.99 |
SEP090459 | SPIDER-WOMAN #3 | $2.99 |
SEP090379 | STAND SOUL SURVIVORS #2 (OF 5) | $3.99 |
SEP090545 | THE NAM TP VOL 01 | $29.99 |
SEP090461 | THUNDERBOLTS #138 | $2.99 |
AUG090508 | WAR MACHINE #11 | $2.99 |
SEP090506 | WAR OF KINGS HC | $39.99 |
SEP090478 | WOLVERINE ORIGINS #42 | $2.99 |
SEP090509 | WOLVERINE ORIGINS ROMULUS PREM HC | $19.99 |
SEP090536 | WOLVERINE ORIGINS TP DARK REIGN | $15.99 |
SEP090477 | WOLVERINE WEAPON X #7 | $3.99 |
SEP090476 | X-MEN LEGACY #229 | $2.99 |
Ecco inoltre i (numerosi) ritardi della settimana.
TITOLO | VECCHIA DATA | NUOVA DATA |
DC COMICS | ||
Justice League: Cry for Justice #5 | 11/18/09 | 11/25/09 |
Starcraft #6 | 11/18/09 | 11/25/09 |
Jack of Fables #40 (MR) | 11/25/09 | 12/02/09 |
Scalped #33 (MR) | 11/25/09 | 12/02/09 |
Freddy/Jason/Ash: Nightmare Warriors #6 (MR) | 12/02/09 | 12/09/09 |
Gears of War #11 (MR) | 12/02/09 | 01/06/10 |
MARVEL COMICS | ||
Amazing Spider-Man Presents Anti Venom #3 | 11/25/09 | 12/02/09 |
Anita Blake LC - Executioner #2 (MR) | 11/25/09 | 12/02/09 |
