Poi qualcuno ci racconterà come ha fatto a fare la foto… ma la vera domanda è: come risponderà Peter Parker/Spider-Man? (che, ricordiamolo, è un personaggio diverso, qualcuno lo spieghi anche a questi signori).
venerdì 29 maggio 2009
giovedì 28 maggio 2009
Matito #1 - Accettare le critiche
In questo caso invece si parla di… ma scopritelo da soli!
mercoledì 27 maggio 2009
Comics On Sale: 27/05/2009
E voi cosa comprerete/comprereste?
DARK HORSE COMICS
FEB090010 | ALIENS #1 (OF 4) | $3.50 |
FEB090013 | CONAN TP VOL 07 CIMMERIA | $17.95 |
DEC080028 | DAMES DOLL AND GUN MOLLS SC | $24.95 |
MAR090044 | RAPTURE #1 OEMING CVR | $2.99 |
JAN090145 | STAR WARS CLONE WARS TP VOL 03 WIND RAIDERS TALORAAN | $7.95 |
MAR090091 | STAR WARS LEGACY #36 RENEGADE | $2.99 |
FEB090126 | STAR WARS VECTOR TP VOL 02 CHAPTERS 3 AND 4 | $17.95 |
JAN090093 | TARZAN THE JESSE MARSH YEARS HC VOL 02 | $49.95 |
MAR090069 | USAGI YOJIMBO #120 | $3.50 |
DC COMICS
MAR090139 | BATMAN IN BARCELONA DRAGONS KNIGHT | $3.99 |
MAR090198 | BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD #5 | $2.50 |
FEB090231 | BAYOU TP VOL 01 | $14.99 |
MAR090203 | CARTOON NETWORK BLOCK PARTY #57 | $2.50 |
JAN090226 | DC LIBRARY ROOTS OF THE SWAMP THING HC | $39.99 |
MAR090131 | FINAL CRISIS AFTERMATH INK #1 (OF 6) | $2.99 |
MAR090221 | FRINGE #5 (OF 6) | $2.99 |
MAR090135 | GOTHAM GAZETTE #1 BATMAN ALIVE | $2.99 |
MAR098135 | GREEN LANTERN #38 2ND PTG | $2.99 |
MAR098136 | GREEN LANTERN #39 2ND PTG | $2.99 |
MAR098138 | GREEN LANTERN #40 2ND PTG | $2.99 |
FEB090180 | GREEN LANTERN #41 | $2.99 |
FEB090259 | INCOGNEGRO SC | $14.99 |
MAR090157 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #33 | $2.99 |
MAR090158 | JUSTICE SOCIETY OF AMERICA #27 | $2.99 |
FEB090272 | KING OF CARDS VOL 07 | $9.99 |
MAR090159 | LAST DAYS OF ANIMAL MAN #1 (OF 6) | $2.99 |
FEB090209 | ROBIN TEEN WONDER TP | $17.99 |
FEB090197 | SPIRIT #28 | $2.99 |
MAR090216 | STARCRAFT #1 | $2.99 |
FEB090215 | STATIC SHOCK REBIRTH OF THE COOL TP | $19.99 |
MAR090142 | SUPERMAN #688 | $2.99 |
MAR090164 | TEEN TITANS #71 | $2.99 |
FEB090274 | TERU TERU X SHONEN VOL 05 | $9.99 |
MAR090127 | TRINITY #52 | $2.99 |
MAR090192 | TRINITY TP VOL 01 | $29.99 |
MAR090209 | WILDCATS #11 | $2.99 |
MAR090169 | WONDER WOMAN #32 | $2.99 |
FEB090219 | WONDER WOMAN LOVE AND MURDER TP | $12.99 |
JAN090274 | WORLD OF WARCRAFT ASHBRINGER HC | $19.99 |
IMAGE COMICS
MAR092444 | ASTOUNDING WOLF-MAN #16 | $2.99 |
MAR092477 | DARKNESS #75 COMPLETE CVR SET | $14.99 |
MAR092476 | DARKNESS #77 | $2.99 |
MAR098172 | DARKNESS #77 ALL BEEF EDITION | $2.99 |
JAN092428 | DARKNESS VOL 03 #3 2008 NYCC VAR CVR ED SGN | $14.99 |
NOV082235 | DAWN TP VOL 01 LUCIFERS HALO (NEW PTG) | $17.99 |
MAR092424 | DEAD AT 17 ULTIMATE ED TP | $24.99 |
AUG082238 | ELEPHANTMEN HC VOL 02 FATAL DISEASES | $34.99 |
NOV082260 | GODLAND #28 (RES) | $2.99 |
JAN092430 | IMPALER #3 | $2.99 |
MAR092487 | MILO VENTIMIGLIA PRESENTS BERSERKER #0 NYCC EXCL VAR | $10.00 |
MAR092411 | POWER UP GN | $12.99 |
NOV082226 | THIS IS A SOUVENIR SONGS OF SPEARMINT & SHIRLEY LEE GN | $29.99 |
FEB092453 | WITCHBLADE #124 MIDTOWN COMICS EXCLUSIVE VAR | $10.00 |
NOV082302 | WITCHBLADE NEW YEAR PACK | $9.99 |
MARVEL COMICS
MAR092529 | AMAZING SPIDER-MAN #595 DKR | $2.99 |
MAR092533 | AVENGERS INITIATIVE #24 DKR | $2.99 |
MAR092557 | AVENGERS INVADERS #11 (OF 12) | $2.99 |
MAR092538 | DARK REIGN ELEKTRA #3 (OF 5) DKR | $3.99 |
MAR092542 | DARK REIGN HOOD #1 (OF 5) DKR | $3.99 |
MAR092664 | DEAD OF NIGHT TP DEVIL-SLAYER | $14.99 |
MAR092508 | ENDERS SHADOW BATTLE SCHOOL #5 (OF 5) | $3.99 |
MAR092668 | ESSENTIAL X-MEN TP VOL 09 | $19.99 |
MAR092562 | GHOST RIDER #35 | $2.99 |
MAR092658 | GHOST RIDER DANNY KETCH TP ADDICT | $19.99 |
MAR092594 | GUARDIANS OF GALAXY #14 | $2.99 |
MAR092632 | GUARDIANS OF GALAXY PREM HC VOL 02 WAR OF KINGS | $24.99 |
MAR092573 | IMMORTAL IRON FIST #26 | $2.99 |
MAR092574 | INCREDIBLE HERCULES #129 | $2.99 |
MAR092659 | INCREDIBLE HERCULES TP LOVE AND WAR | $14.99 |
FEB092471 | LORDS OF AVALON KNIGHTS OF DARKNESS #6 (OF 6) | $3.99 |
MAR092575 | MARVEL ADVENTURES FANTASTIC FOUR #48 | $2.99 |
MAR092645 | MARVEL ADVENTURES TP THOR DIGEST | $9.99 |
MAR092581 | MARVEL APES GRUNT LINE SPECIAL | $3.99 |
MAR092623 | MMW AMAZING SPIDER-MAN TP VOL 02 | $24.99 |
MAR092624 | MMW AMAZING SPIDER-MAN TP VOL 02 VAR DM ED 5 | $24.99 |
JAN092562 | MMW ATLAS ERA JOURNEY INTO MYSTERY HC VOL 02 | $59.99 |
MAR092566 | MOON KNIGHT #30 | $2.99 |
MAR092553 | MS MARVEL #39 DKR | $2.99 |
MAR092535 | NEW AVENGERS #53 DKR | $3.99 |
MAR092593 | NOVA #25 | $2.99 |
MAR092642 | OFF HB MARVEL UNIV A TO Z PREM HC VOL 08 | $24.99 |
MAR092584 | RUNAWAYS 3 #10 | $3.99 |
MAR092672 | SECRET INVASION CHRONICLES #3 (OF 9) | $5.99 |
MAR092580 | SPIDER-MAN MAGAZINE #6 | $6.99 |
MAR092633 | SPIDER-MAN NOIR PREM HC | $19.99 |
MAR092526 | SPIDER-MAN SHORT HALLOWEEN | $3.99 |
MAR092583 | SQUADRON SUPREME 2 #11 | $2.99 |
MAR092492 | STAND AMERICAN NIGHTMARES #3 (OF 5) | $3.99 |
MAR098105 | THOR #601 2ND PTG DJURDJEVIC VAR | $3.99 |
MAR092514 | ULTIMATE WOLVERINE VS HULK #6 (OF 6) | $2.99 |
MAR092589 | WAR MACHINE #6 | $2.99 |
FEB092578 | WOLVERINE #72 | $2.99 |
MAR092612 | WOLVERINE FIRST CLASS #15 | $2.99 |
MAR092544 | WOLVERINE ORIGINS #36 DKR | $2.99 |
MAR098101 | X-FORCE #14 2ND PTG CRAIN VAR | $2.99 |
MAR092601 | X-FORCE #15 XMW | $2.99 |
MAR092630 | X-FORCE PREMIERE HC VOL 02 OLD GHOSTS | $19.99 |
MAR092598 | X-MEN FUTURE HISTORY MESSIAH WAR SOURCEBOOK | $3.99 |
DEC082421 | X-MEN HC INFERNO | $75.00 |
MAR092597 | X-MEN LEGACY #224 | $2.99 |
MAR092634 | X-MEN MAGNETO TESTAMENT PREM HC | $24.99 |
MAR092626 | X-MEN WORLDS APART HC | $19.99 |
WIZARD ENTERTAINMENT
MAR094034 | MICHAEL TURNER GALLERY ED HC | $49.99 |
APR090612 | WIZARD MAG #213 PACHECO ULTIMATE AVENGERS CVR | $5.99 |
APR090613 | WIZARD MAG #213 TRANSFORMERS 2 MOVIE CVR | $5.99 |
APR090614 | WIZARD MAGAZINE #213 OBAMA CVR | $5.99 |
Ecco inoltre i ritardi della settimana, tra cui si segnalano numerosi lievi assestamenti compreso Thor, Kick-Ass e Wolverine.
TITOLO | VECCHIA DATA | NUOVA DATA |
DC COMICS | ||
Comic Book Cover Portfolio #3: DCU B. Bolland | 05/20/09 | 06/17/09 |
Gears of War #8 (MR) | 06/17/09 | 06/24/09 |
Uni Formz Batman: Modern | 06/03/09 | 07/01/09 |
Gears of War #9 (MR) | 07/08/09 | 07/15/09 |
Resident Evil #3 (MR) | 06/10/09 | 08/26/09 |
IMAGE COMICS | ||
Spawn #192 | N/A | 06/03/09 |
MARVEL COMICS | ||
Fantastic Four #567 | 06/03/09 | 06/10/09 |
Immortal Iron Fist: Fraction/Brubaker/Aja Omni. HC | 06/03/09 | 06/10/09 |
Miss America Comics #1 70th Anniv. Spec. Reg./Martin Var. | 06/03/09 | 06/10/09 |
Thor #602 | 06/03/09 | 06/10/09 |
Uncanny X-Men: First Class Giant-Size Special #1 | 06/03/09 | 06/10/09 |
Wolverine #74 | 06/03/09 | 06/10/09 |
X-Men Prem. HC: Phoenix Rising Reg./Var. | 06/03/09 | 06/10/09 |
1939 Daily Bugle | 06/03/09 | 06/17/09 |
Kick Ass #7 (MR) | 06/03/09 | 06/24/09 |
Riftwar #1 | 06/10/09 | 06/24/09 |
Capt. Britain: Moore/Davis Omni. HC Reg./DM | 06/17/09 | 07/01/09 |
MMW Warlock HC Vol. 2 Reg./Var. 119 | 06/17/09 | 07/01/09 |
Marvel Art of Marko Djurdjevic HC | 07/01/09 | 07/08/09 |
Kick Ass #8 (MR) | 06/24/09 | 07/15/09 |
Riftwar #2 | 06/24/09 | 07/22/09 |
Kick Ass Prem. HC Reg/DM | 07/29/09 | 08/26/09 |
Riftwar #3 | 07/22/09 | 08/26/09 |
martedì 26 maggio 2009
Comicus Vindaloo: 5 giocattoli che potrebbero rovinare l'infanzia ai vostri bambini
___
Partiamo da un fuori concorso: il cuscino "sorpreso" di Superman.
5)
Probabilmente lo conoscerete già.
La signorina presente in foto sembra abbastanza contrariata, era convinta che i maschietti lì sotto fossero tutti lisci come il fidanzato di Barbie. I suoi genitori per rassicurarla le spiegarono che la protuberanza in mezzo alle gambe di Hulk era una mutazione causata dalle radiazioni gamma che hanno investito lo scienziato Bruce Banner su The Incredible Hulk 1, anche se alla sua prima apparizione Hulk era grigio e non verde, quindi non esattamente lo stesso personaggio rappresentato dal peluche, visto che poi la versione grigia solitamente è meno forte di quella verde, anche se in Marvel Comics Presents #52 riuscì con un pugno solo a distruggere un asteroide grande il doppio della Terra…
Purtroppo a distanza di 6 anni dall'accaduto la bambina non si è ancora ripresa ed è in cura da uno psichiatra.
Eh sì, è stata dura scoprire già in tenera età di avere due genitori nerd.
(la notizia "vera" è questa. Eh sì, a quanto pare è una notizia)
4)
Questo è un aggeggio da applicare al microfono della doccia, per far divertire i bambini che di solito preferiscono fare il bagnetto (giustamente, tra l'altro! Nella doccia le battaglie navali come cacchio si fanno?)
Però, non sembra un po’ strano? se noi lo applicassimo alla doccia non sembrerebbe che Hulk ci vomitasse addosso? Vomito radioattivo tra l'altro. Bleah!
3)
…
Avrete sicuramente capito che è un "simpatico" gadget che cerca di ricordare il ditone di E.T., e ok, noi siamo adulti e maliziosi, però sembra veramente tutt'altra cosa… (oh, e se lo stringi si illumina, wow!)
2)
Non so, questo "giocattolo" sembra così sbagliato in così tanti modi…
1)
Quindi... devo soffiare lì? Cioè proprio lì? Ok… (se ve lo state chiedendo, è un martello gonfiabile)
Alla prossima!
the Hitchinker
lunedì 25 maggio 2009
Nuovi arrivi su Comicsaddicted!
Da oggi infatti nuovi e graditi arrivi sul blog ufficiale di Comicus che periodicamente ci terranno compagnia.
Avremo l'onore di ammirare Matito, ultima folle creazione di Pierz.
The Hitchinker porterà su questi lidi Comic(u)s Vindaloo con le sue chart "alternative" sui fumetti
In "Visti da fuori" avremo dei flash su come il nostro mondo viene visto dall'esterno, by Tangorfopper
Last but not least, Willy Lumpkin misurerà il termometro della community di Cus con le sue vignette e strip, la prima delle quali potete già ammirare qui sotto:
venerdì 22 maggio 2009
Fattore di guarigione o artigli?
Supponendo che i vostri risparmi vi permettessero di averne uno solo, quale scegliereste?
No, non è una scelta difficile, davvero:
giovedì 21 maggio 2009
La prima volta di Wonder Woman
Incuriositi?
Premete il bottone sotto allora.
mercoledì 20 maggio 2009
Comics On Sale: 20/05/2009
E voi cosa comprerete/comprereste?
DARK HORSE COMICS
JAN090138 | BLOOD PLUS ADAGIO GN VOL 01 | $10.95 |
FEB090104 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER OMNIBUS TP VOL 07 | $24.95 |
NOV080012 | CLOVER OMNIBUS TP VOL 01 | $19.95 |
AUG080027 | CRIMINAL MACABRE CELL BLOCK 666 #4 (OF 4) | $2.99 |
DEC080026 | DAWN WORLDS OF FINAL FANTASY HC | $29.95 |
DEC080039 | GIGANTIC #4 (OF 5) | $3.50 |
DEC080053 | GOON TP VOL 07 PLACE OF HEARTACHE & GRIEF | $15.95 |
MAR090092 | STAR WARS KNIGHTS OLD REPUBLIC #41 DUELING AMBITIONS PT 3 | $2.99 |
DC COMICS
MAR098099 | BATMAN BATTLE FOR THE COWL #1 (OF 3) 2ND PTG | $3.99 |
MAR090132 | BATMAN BATTLE FOR THE COWL #3 (OF 3) | $3.99 |
JAN090225 | BATMAN MAD LOVE AND OTHER STORIES HC | $19.99 |
FEB090201 | BOOSTER GOLD 52 PICK UP TP | $14.99 |
MAR090148 | BRAVE AND THE BOLD #23 | $2.99 |
MAR090130 | FINAL CRISIS AFTERMATH DANCE #1 (OF 6) | $2.99 |
MAR090150 | GREEN ARROW BLACK CANARY #20 | $2.99 |
FEB090239 | HEROES TP VOL 02 | $19.99 |
MAR090215 | KILLAPALOOZA #1 (OF 6) | $2.99 |
FEB090269 | LAPIS LAZULI CROWN VOL 01 | $9.99 |
MAR090220 | MYSTERIUS THE UNFATHOMABLE #5 (OF 6) | $2.99 |
FEB090271 | NAME OF THE FLOWER VOL 02 | $9.99 |
MAR090140 | OUTSIDERS #18 | $2.99 |
FEB090208 | RANN THANAGAR HOLY WAR TP VOL 01 | $19.99 |
MAR090205 | SCOOBY DOO #144 | $2.50 |
MAR090143 | SUPERGIRL #41 | $2.99 |
MAR090144 | SUPERMAN BATMAN #60 | $2.99 |
FEB090218 | SUPERMAN ENDING BATTLE TP | $14.99 |
MAR090201 | TINY TITANS #16 | $2.50 |
FEB090225 | TINY TITANS TP VOL 02 ADVENTURES IN AWESOMENESS | $12.99 |
MAR090126 | TRINITY #51 | $2.99 |
MAR090163 | VIGILANTE #6 | $2.99 |
MAR090223 | WORLD OF WARCRAFT #19 | $2.99 |
IMAGE COMICS
NOV082306 | BROKEN TRINITY #2 SILVESTRI BALTIMORE CON VAR | $10.00 |
NOV082299 | CYBLADE #1 ROCAFORT BALTIMORE CON VAR CVR | $10.00 |
JAN092429 | DARKNESS #71-74 COVER SET | $16.99 |
FEB092419 | FOUR EYES #3 (RES) | $3.50 |
MAR092415 | G-MAN TP VOL 01 LEARNING TO FLY | $9.99 |
FEB092420 | GREAT UNKNOWN #2 (OF 5) | $3.50 |
MAR092449 | INVINCIBLE #62 | $2.99 |
DEC082242 | INVINCIBLE TP VOL 10 WHOS THE BOSS | $16.99 |
MAR092402 | OLYMPUS #1 (IMAGE ED) | $3.50 |
MAR092478 | WITCHBLADE #127 SEJIC CVR A | $2.99 |
MAR092479 | WITCHBLADE #127 WALLER CVR B | $2.99 |
MARVEL COMICS
MAR092546 | AGENTS OF ATLAS #5 DKR | $2.99 |
FEB098582 | AGENTS OF ATLAS #5 MCGUINNESS VAR DKR (PP #863) | $2.99 |
MAR098022 | ALL NEW SAVAGE SHE-HULK #1 (OF 4) 2ND PTG VALE VAR (PP #865) | $3.99 |
MAR092528 | AMAZING SPIDER-MAN #594 | $2.99 |
MAR092525 | AMAZING SPIDER-MAN FAMILY #6 | $4.99 |
MAR092655 | BLACK PANTHER TP WHO IS BLACK PANTHER | $19.99 |
MAR092559 | CAPTAIN AMERICA #50 | $3.99 |
MAR092539 | DARK REIGN FANTASTIC FOUR #3 (OF 5) DKR | $2.99 |
MAR092560 | FANTASTIC FORCE #2 (OF 5) | $2.99 |
FEB092536 | FANTASTIC FOUR #566 | $2.99 |
MAR092567 | HULK #12 | $3.99 |
MAR092577 | MARVEL ADVENTURES AVENGERS #36 | $2.99 |
MAR092503 | MARVEL MYSTERY COMICS #1 70TH ANNIVERSARY SPECIAL | $3.99 |
MAR092579 | MARVEL TRIPLE ACTION #2 | $5.99 |
MAR092660 | MOON KNIGHT TP VOL 04 DEATH OF MARC SPECTOR | $16.99 |
MAR092636 | NYX NO WAY HOME PREM HC | $24.99 |
MAR092637 | NYX NO WAY HOME PREM HC DM ED | $24.99 |
MAR092571 | PLANET SKAAR PROLOGUE ONE-SHOT | $3.99 |
MAR092552 | PUNISHER #5 DKR | $2.99 |
MAR092650 | PUNISHER WAR JOURNAL TP VOL 05 SECRET INVASION | $14.99 |
MAR092651 | PUNISHER WAR JOURNAL TP VOL 05 SECRET INVASION DM ED | $14.99 |
MAR092550 | SKRULL KILL KREW #2 (OF 5) DKR | $3.99 |
MAR092629 | THOR BY J MICHAEL STRACZYNSKI PREM HC VOL 02 | $24.99 |
MAR092665 | THOR VISIONARIES WALT SIMONSON TP VOL 02 NEW PTG | $29.99 |
MAR092588 | THUNDERBOLTS #132 | $2.99 |
MAR092587 | TIMESTORM 2009 2099 #2 (OF 4) | $3.99 |
MAR092654 | ULTIMATE GALACTUS TRILOGY TP | $29.99 |
MAR092595 | UNCANNY X-MEN #510 | $2.99 |
MAR092656 | WAR OF KINGS ROAD TO WAR OF KINGS TP | $19.99 |
MAR092523 | WOLVERINE NOIR #2 (OF 4) | $3.99 |
MAR092524 | WOLVERINE NOIR #2 (OF 4) CALERO VAR | $3.99 |
MAR092606 | WOLVERINE WEAPON X #2 | $3.99 |
MAR092607 | X-MEN FOREVER ALPHA | $4.99 |
MAR092661 | YOUNG X-MEN TP VOL 02 BOOK OF REVELATIONS | $19.99 |
Ecco inoltre i ritardi della settimana.
TITOLO | VECCHIA DATA | NUOVA DATA |
DARK HORSE COMICS | ||
MPD Psycho TP Vol. 9 (MR) | 06/03/09 | 05/27/09 |
Umbrella Academy Composition Book | 05/13/09 | 06/24/09 |
DC COMICS | ||
Trinity TP Vol. 1 | 06/03/09 | 05/27/09 |
Scalped #29 (MR) | 05/27/09 | 06/03/09 |
World of Warcraft: Ashbringer HC | 05/27/09 | 06/03/09 |
IMAGE COMICS | ||
Impaler #3 | 04/22/09 | 05/27/09 |
MARVEL COMICS | ||
Anita Blake: LC-Necromancer #2 (MR) | 05/27/09 | 06/03/09 |
Ultimate Spider-Man #133 Reg./ White Immonen Var. | ||
Ultimatum #4 Reg./McGuinness/ McGuinness Sk./P. Parker RIP | ||
Universal War One: Revelations #3 (MR) | 05/27/09 | 06/03/09 |
Riftwar #1 | 05/27/09 | 06/10/09 |
Powers Encyclopedia Vol. 1 | 06/03/09 | 07/01/09 |
Dark Wolverine #76 DKR Reg./Young Guns Choi & Oback Var./ ’50s Decade Var. | 07/15/09 | 07/22/09 |
Terror Inc.: Apocalypse Soon #4 (MR) | 07/08/09 | 07/22/09 |
Wonderful Wizard of Oz #8 | 07/08/09 | 07/22/09 |
Dark Reign: Lethal Legion #2 DKR | 07/01/09 | 07/29/09 |
Ghost Rider: Trials and Tribulations TP | 07/15/09 | 08/26/09 |
martedì 19 maggio 2009
Modok li batte tutti
Lui però li batte tutti:
lunedì 18 maggio 2009
Dubbio: Watchmen o Wolverine?
Così ci rivolgiamo ai più illuminati tra di Voi, nella speranza che possiate risolvere questo dilemma.
Per chi (ovviamente meno illuminato) volesse dare un giudizio anche senza aver visto le pellicole in questione quà sotto due riusciti riassunti di cui consigliamo la visione.
Per il primo vi dirottiamo qui o più velocemente qui.
Wolverine in 30 secondi invece è in formato video :
venerdì 15 maggio 2009
QCRDB: Waid scatenato, West disperato e W la Play Press
Segnalazione: “Non è mai troppo tardi”
Non è mai troppo tardi per venire a conoscenza che la casa editrice che ha per più lungo tempo editato fumetti americani in Italia non è ne la Corno né la Panini ma (ebbene sì) la tanto vituperata Play Press.
Interessante l’articolo dove si analizzano oggettivamente meriti e demeriti “storici” dell’editore romano, senza cadere nei soliti luoghi comuni.
Segnalazioni: “Per veri nerd”
Non potrete fare a meno delle comic-bookshelf
Se il vostro tarlo è la Marvel invece non potrete staccarvi dalla "Marvel characters cloud" ossia “Il diagramma tridimensionale in continua evoluzione che traccia le connessione tra i personaggi Marvel. La nuova concezione della Casa delle Idee, un universo in continuo divenire.” Parola di Francesco Borgoglio.
Premio: Fair Play del mese
Mark Waid ha una lunga carriera alle spalle, per cui rilascia una lunga intervista a Ain’t it cool news dove si dilunga a togliersi qualche masso dalla scarpa. Obiettivi? In perfetta par condicio, Bill Jemas (colui che voleva far diventare gli FQ tutto meno che fantastici) alla Marvel, Dan DiDio (colui che ha detto che “Countdown era 52 fatto bene”) alla DC e Mark Alessi (il Grande Bullo) patron della Crossgen.
Vai Mark!
Segnalazione: “Tempo di crisi”
Tempo di crisi per Adam West. Date un’occhiata alla sua svendita di memorabilia dei tempi in cui impersonava Batman.
mercoledì 13 maggio 2009
Comics On Sale: 13/05/2009
E voi cosa comprerete/comprereste?
DARK HORSE COMICS
MAR090052 | AMAZON #3 (OF 3) | $3.50 |
JAN090073 | APPLEGEEKS TP VOL 01 FRESHMAN YEAR | $14.95 |
MAR090018 | BPRD BLACK GODDESS #5 (OF 5) | $2.99 |
DEC080072 | OH MY GODDESS RTL TP VOL 32 | $10.95 |
MAR090089 | STAR WARS CLONE WARS #6 (OF 6) | $2.99 |
FEB090059 | UMBRELLA ACADEMY DALLAS #6 (OF 6) | $2.99 |
DC COMICS
MAR090141 | ACTION COMICS #877 | $2.99 |
MAR090136 | AZRAEL DEATHS DARK KNIGHT #3 (OF 3) | $2.99 |
MAR090138 | BATMAN CONFIDENTIAL #29 | $2.99 |
FEB090200 | BATMAN SCARECROW AND TWO FACE YEAR ONE TP | $19.99 |
MAR090147 | BOOSTER GOLD #20 | $2.99 |
MAR090202 | CARTOON NETWORK ACTION PACK #37 | $2.50 |
MAR090129 | FINAL CRISIS AFTERMATH ESCAPE #1 (OF 6) | $2.99 |
MAR090155 | GREEN LANTERN CORPS #36 | $2.99 |
FEB090206 | HISTORY OF THE DC UNIVERSE TP NEW PTG | $12.99 |
FEB090268 | KING OF DEBRIS VOL 01 | $9.99 |
JAN090233 | LEGION OF SUPER-HEROES ENEMY MANIFEST HC | $24.99 |
MAR090137 | ORACLE #3 (OF 3) | $2.99 |
MAR090161 | REBELS #4 | $2.99 |
MAR090165 | SECRET SIX #9 | $2.99 |
FEB090211 | SHOWCASE PRESENTS MARTIAN MANHUNTER TP VOL 02 | $16.99 |
MAR090218 | STORMING PARADISE #5 (OF 6) (RES) | $2.99 |
MAR090208 | STORMWATCH PHD #21 | $2.99 |
MAR090199 | SUPER FRIENDS #15 | $2.50 |
JAN090239 | SUPERMAN NEW KRYPTON HC VOL 01 | $24.99 |
FEB090273 | SWAN VOL 14 (RES) | $9.99 |
MAR090162 | TITANS #13 | $2.99 |
MAR090125 | TRINITY #50 | $2.99 |
IMAGE COMICS
MAR092446 | ELEPHANTMEN #19 (RES) | $3.50 |
MAR092473 | FUSION #1 (OF 3) | $2.99 |
DEC082263 | GUERILLAS #4 (OF 8) | $5.99 |
MAR092427 | I KILL GIANTS TP | $15.99 |
OCT082294 | JACK STAFF #20 (RES) | $3.50 |
MAR092453 | LILLIM #3 (OF 5) | $2.99 |
MAR092457 | SAVAGE DRAGON #148 | $3.50 |
MARVEL COMICS
MAR092570 | ALL NEW SAVAGE SHE-HULK #2 (OF 4) DKR | $3.99 |
MAR092648 | AVENGERS INITIATIVE TP VOL 03 SECRET INVASION | $16.99 |
MAR092649 | AVENGERS INITIATIVE TP VOL 03 SECRET INVASION DM ED | $16.99 |
MAR092547 | BLACK PANTHER 2 #4 DKR | $2.99 |
MAR092631 | CABLE PREM HC VOL 02 BACK TO EARTH | $19.99 |
MAR092561 | CAPTAIN BRITAIN AND MI 13 #13 | $2.99 |
DEC082432 | CLOAK & DAGGER PREM HC CHILD OF DARKNESS | $19.99 |
DEC082433 | CLOAK & DAGGER PREM HC CHILD OF DARKNESS VAR ED 23 | $19.99 |
MAR092540 | DARK REIGN HAWKEYE #2 (OF 5) DKR | $3.99 |
MAR092541 | DARK REIGN YOUNG AVENGERS #1 (OF 5) DKR | $3.99 |
MAR092495 | DARK TOWER THE FALL OF GILEAD #1 (OF 6) | $3.99 |
MAR092611 | DEADPOOL SUICIDE KINGS #2 (OF 5) | $3.99 |
MAR092608 | GENEXT UNITED #1 (OF 5) | $3.99 |
MAR092565 | HOWLING COMMANDOS #1 | $3.99 |
MAR092625 | HULK WORLD WAR HULK HC | $34.99 |
MAR098005 | INCOGNITO MUST HAVE | $4.99 |
MAR092505 | LOCKJAW AND THE PET AVENGERS #1 (OF 4) | $2.99 |
MAR092576 | MARVEL ADVENTURES SPIDER-MAN #51 | $2.99 |
MAR092578 | MARVEL ADVENTURES SUPER HEROES #11 | $2.99 |
MAR092647 | MARVEL ILLUSTRATED ILIAD TP | $19.99 |
DEC082415 | MMW GOLDEN AGE MARVEL COMICS HC VOL 04 | $59.99 |
DEC082416 | MMW GOLDEN AGE MARVEL COMICS HC VOL 04 VAR ED 116 | $59.99 |
MAR092662 | NEW EXILES TP VOL 04 AWAY WE GO | $12.99 |
MAR092669 | NEW MUTANTS BY ALEX ROSS POSTER | $8.99 |
MAR092511 | PRIDE & PREJUDICE #2 (OF 5) | $3.99 |
MAR092537 | SECRET WARRIORS #4 DKR | $2.99 |
OCT082497 | SECRET WARS II OMNIBUS HC | $99.99 |
OCT082498 | SECRET WARS II OMNIBUS HC DM ED | $99.99 |
MAR092635 | SPIDER-MAN FAMILY TIES PREM HC | $19.99 |
MAR092644 | SPIDER-MAN J TP VOL 02 JAPANESE DAZE DIGEST | $9.99 |
MAR092586 | THOR TALES OF ASGARD BY LEE & KIRBY #1 (OF 6) | $3.99 |
JAN092451 | ULTIMATE SPIDER-MAN #132 | $2.99 |
FEB098626 | ULTIMATE WOLVERINE VS HULK #4 (OF 6) 2ND PTG VAR (PP #864) | $2.99 |
FEB092633 | ULTIMATES 3 TP WHO KILLED SCARLET WITCH | $19.99 |
FEB092634 | ULTIMATES 3 TP WHO KILLED SCARLET WITCH DM ED | $19.99 |
MAR092592 | WAR OF KINGS ASCENSION #2 (OF 4) | $3.99 |
MAR098075 | WOLVERINE #66 4TH PTG MCNIVEN VAR | $2.99 |
MAR098074 | WOLVERINE #67 3RD PTG MCNIVEN VAR | $2.99 |
MAR098073 | WOLVERINE #68 3RD PTG MCNIVEN VAR | $2.99 |
MAR098072 | WOLVERINE #69 2ND PTG MCNIVEN VAR | $2.99 |
MAR098071 | WOLVERINE #70 4TH PTG MCNIVEN VAR | $2.99 |
MAR092604 | WOLVERINE #73 | $2.99 |
MAR092513 | WONDERFUL WIZARD OF OZ #6 (OF 8) | $3.99 |
MAR092609 | X-FACTOR #43 | $2.99 |
MAR092652 | X-FACTOR TP VOL 06 SECRET INVASION | $19.99 |
MAR092653 | X-FACTOR TP VOL 06 SECRET INVASION DM ED | $19.99 |
MAR092666 | X-MEN 2099 TP VOL 01 | $29.99 |
MAR092627 | X-MEN MANIFEST DESTINY HC | $29.99 |
WIZARD ENTERTAINMENT
MAR094032 | TOYFARE #143 HASBRO TRANSFORMERS 2 CVR | $4.99 |
MAR094031 | TOYFARE #143 TWISTED TOYFARE OBAMA OBI WAN CVR | $4.99 |
