Continua Comics On Sale, la rubrica periodica che ogni settimana si occupa di elencare i principali fumetti mainstream in uscita in America direttamente dal sito della Diamond Comics, corredandoli con l'elenco dei ritardi segnalati dalle varie case editrici nell'ultima settimana.
In uscita questa settimana si evidenziano Flash: Rebirth #1, Oracle #1, Justice Society of America #25, Captain America Comics 70th Anniversary Special #1 e War of Kings #2.
In uscita questa settimana si evidenziano Flash: Rebirth #1, Oracle #1, Justice Society of America #25, Captain America Comics 70th Anniversary Special #1 e War of Kings #2.
E voi cosa comprerete/comprereste?
DARK HORSE COMICS
FEB090102 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #24 CHEN CVR | $2.99 |
FEB090103 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #24 JEANTY CVR | $2.99 |
DEC080035 | CHRONICLES OF CONAN TP VOL 17 CREATION QUEST | $17.95 |
DEC080040 | HELM TP VOL 01 | $14.95 |
DEC080067 | STAR WARS OMNIBUS EMISSARIES AND ASSASSINS | $24.95 |
FEB090051 | WHO WANTS TO BE A SUPERHERO THE DEFUSER | $3.50 |
DC COMICS
FEB090234 | AUTHORITY #9 | $2.99 |
JAN098179 | BATMAN #686 2ND PTG (NOTE PRICE) | $3.99 |
FEB090157 | BATMAN BATTLE FOR THE COWL MAN BAT #1 | $2.99 |
DEC080152 | BATMAN THE HEART OF HUSH HC | $19.99 |
DEC080169 | BILLY BATSON AND THE MAGIC OF SHAZAM #4 (RES) | $2.50 |
JAN090258 | DC WILDSTORM DREAMWAR TP | $19.99 |
FEB090177 | DEAD ROMEO #1 (OF 6) | $2.99 |
FEB090172 | FLASH REBIRTH #1 (OF 5) | $3.99 |
JAN090296 | GO GO HEAVEN VOL 07 (RES) | $9.99 |
FEB090174 | JONAH HEX #42 | $2.99 |
JAN090230 | JONAH HEX BULLETS DONT LIE TP | $14.99 |
JAN090231 | JSA TP VOL 02 THY KINGDOM COME PART 01 | $14.99 |
JAN090206 | JUSTICE SOCIETY OF AMERICA #25 | $2.99 |
FEB090229 | LOONEY TUNES #173 | $2.50 |
JAN090250 | MAD CLASSICS #25 | $4.99 |
FEB090188 | MIGHTY #3 | $2.99 |
FEB090238 | MIRRORS EDGE #6 (OF 6) | $3.99 |
JAN098012 | PREACHER # 1 SPECIAL EDITION | $1.00 |
FEB090198 | STRANGE ADVENTURES #2 (OF 8) | $3.99 |
JAN090195 | SUPERMAN BATMAN #57 | $2.99 |
JAN090218 | TEEN TITANS #69 | $2.99 |
FEB090189 | TEEN TITANS ANNUAL 2009 #1 | $4.99 |
FEB090150 | TRINITY #44 | $2.99 |
IMAGE COMICS
JAN092390 | ASTOUNDING WOLF-MAN #14 | $2.99 |
JAN092414 | BOMB QUEEN TP VOL 05 BOMBASTIC | $16.99 |
NOV082298 | CYBLADE #4 | $2.99 |
FEB092422 | JERSEY GODS #3 | $3.50 |
FEB092424 | KILLER OF DEMONS #2 (OF 3) | $3.99 |
SEP082254 | NOBLE CAUSES #40 | $3.50 |
FEB092403 | OVERMAN TP | $16.99 |
JAN092402 | SAVAGE DRAGON #146 | $3.50 |
MARVEL COMICS
FEB092505 | AGENTS OF ATLAS #3 DKR | $2.99 |
FEB092485 | AMAZING SPIDER-MAN #590 | $2.99 |
FEB092524 | ASTONISHING TALES #3 | $3.99 |
JAN092497 | AVENGERS INVADERS #9 (OF 12) | $2.99 |
FEB092508 | BLACK PANTHER 2 #3 DKR | $2.99 |
FEB092585 | CABLE #13 XMW | $2.99 |
FEB092460 | CAPTAIN AMERICA COMICS 70TH ANNIV SPECIAL #1 | $3.99 |
FEB092502 | DARK REIGN FANTASTIC FOUR #2 (OF 5) DKR | $2.99 |
FEB092520 | DEADPOOL #9 DKR | $2.99 |
FEB092641 | DEADPOOL CLASSIC TP VOL 02 | $29.99 |
JAN092502 | DR DOOM MASTERS OF EVIL #3 (OF 4) | $2.99 |
FEB092545 | FRANKLIN RICHARDS APRIL FOOLS | $3.99 |
FEB092516 | INVINCIBLE IRON MAN #12 DKR | $2.99 |
FEB092553 | MARVEL ASSISTANT SIZE SPECTACULAR #1 (OF 2) | $3.99 |
FEB092658 | MARVEL YOUR UNIVERSE #3 | $5.99 |
FEB092503 | NEW AVENGERS REUNION #2 (OF 4) DKR | $3.99 |
FEB092556 | OFFICIAL INDEX TO MARVEL UNIVERSE #4 | $3.99 |
FEB092473 | PRIDE & PREJUDICE #1 (OF 5) | $3.99 |
FEB092498 | SECRET WARRIORS #3 DKR | $2.99 |
JAN098138 | THUNDERBOLTS #129 DE LA TORRE 2ND PTG VAR | $2.99 |
FEB092565 | WAR OF KINGS #2 (OF 6) | $3.99 |
FEB092648 | WHAT IF TP SECRET WARS | $19.99 |
FEB092646 | WOLVERINE FIRST CLASS TP WOLVERINE BY NIGHT | $12.99 |
JAN092589 | WOLVERINE HC TALES OF WEAPON X | $14.99 |
FEB092546 | WOLVERINE MAGAZINE #1 | $6.99 |
DEC082420 | WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 01 MCNIVEN CVR DM ED | $99.99 |
DEC082419 | WOLVERINE OMNIBUS HC VOL 01 MILLER CVR | $99.99 |
JAN098106 | WONDERFUL WIZARD OF OZ #3 (OF 8) 2ND PTG YOUNG VAR | $3.99 |
FEB092589 | X-MEN FIRST CLASS FINALS #3 (OF 4) | $3.99 |
Ecco inoltre i ritardi della settimana, tra cui spiccano Final Crisis: Legion of Three Worlds e Kick-Ass oltre al primo lieve ritardo per Amazing Spider-Man dopo più di un anno senza mai sgarrare.
Titolo | Vecchia Data | Nuova data |
DC COMICS | ||
Green Lantern #39 (Origins) Reg./Var. | 04/01/09 | 04/08/09 |
Venus Capriccio Vol. 01 | 04/15/09 | 04/22/09 |
Final Crisis: Legion of Three Worlds #4 | 04/08/09 | 05/13/09 |
Spirit #28 | 04/22/09 | 05/27/09 |
Spirit #29 | 05/20/09 | 06/10/09 |
Final Crisis: Legion of Three Worlds #5 | 05/13/09 | 06/24/09 |
| | |
IMAGE COMICS | ||
Sword #16 (MR) | N/A | 04/08/09 |
Broken Trinity: Aftermath Cvrs. A/B | 04/29/09 | 04/15/09 |
Phonogram 2 #2: Singles Club | 04/29/99 | 04/29/09 |
| | |
MARVEL COMICS | ||
Amazing Spider-Man #591 | 04/08/09 | 04/15/09 |
DarkTower: Sorcerer #1 | 04/08/09 | 04/15/09 |
Halo: Uprising #4 (MR) | 04/08/09 | 04/15/09 |
Amazing Spider-Man #592 Reg./Wolv. Art Var. | 04/15/09 | 04/22/09 |
Dark Avengers #4 Reg./Caselli Young Gun Var. | 04/15/09 | 04/22/09 |
Kick Ass #6 (MR) | 04/15/09 | 04/22/09 |
Skrull Kill Krew #1 DKR Reg./Cow Var. | 04/08/09 | 04/22/09 |
Avengers/Invaders #10 Reg./Breitweiser Var. | 04/22/09 | 04/29/09 |
Nova #24 | 04/22/09 | 04/29/09 |
War Machine #5 DKR Reg./Wolv. Staples Var. | 04/22/09 | 04/29/09 |
Kick Ass #7 (MR) | 04/29/09 | 05/13/09 |
Moon Knight #30 | 05/13/09 | 05/20/09 |
Skrull Kill Krew #2 DKR Reg./Cow Var. | 05/06/09 | 05/20/09 |
Timestorm 2009: 2099 #2 | 05/13/09 | 05/20/09 |
Wolverine: Origins #36 DKR | 05/20/09 | 05/27/09 |
Big Hero 6 TP: Brave New Heroes DM Ed. | 04/08/09 | TBD |
Captain America: White #1 Reg./B&W | 04/15/09 | TBD |
Captain America: White #0 Dir. Cut | 04/15/09 | TBD |
Nessun commento:
Posta un commento