Continua Comics On Sale, la rubrica periodica che ogni settimana si occupa di elencare i principali fumetti mainstream in uscita in America direttamente dal sito della Diamond Comics, corredandoli con l'elenco dei ritardi segnalati dalle varie case editrici nell'ultima settimana.
In uscita questa settimana si segnalano Batman #683, con la conclusione (momentanea?) della run di Grant Morrison, il secondo numero di Ultimatum e l'esordio dei nuovi Nuovi Vendicatori (sic) su New Avengers #48.
E voi cosa comprerete/comprereste?
In uscita questa settimana si segnalano Batman #683, con la conclusione (momentanea?) della run di Grant Morrison, il secondo numero di Ultimatum e l'esordio dei nuovi Nuovi Vendicatori (sic) su New Avengers #48.
E voi cosa comprerete/comprereste?
PREVIEWS PUBLICATIONS
NOV080001 | PREVIEWS #244 JANUARY 2009 | PI |
DARK HORSE COMICS
OCT080030 | GIGANTIC #2 (OF 5) | $3.50 |
JUN080075 | INDIANA JONES & TOMB OF THE GODS #3 (OF 4) | $2.99 |
OCT080012 | MISTER X CONDEMNED #1 (OF 4) | $3.50 |
OCT080041 | STAR WARS KNIGHTS OF OLD REPUBLIC #36 PROPHET MOTIVE PART 1 | $2.99 |
SEP080075 | STAR WARS OMNIBUS RISE OF THE SITH | $24.95 |
OCT080029 | UMBRELLA ACADEMY DALLAS #2 | $2.99 |
OCT080031 | USAGI YOJIMBO #116 | $2.99 |
DC COMICS
SEP080170 | ALL NEW ATOM TP VOL 04 SMALL WONDER | $17.99 |
SEP080113 | BATMAN #683 | $2.99 |
OCT080126 | BATMAN GOTHAM AFTER MIDNIGHT #8 (OF 12) | $2.99 |
JUL080175 | BILLY BATSON AND THE MAGIC OF SHAZAM #3 | $2.50 |
OCT080144 | BRAVE AND THE BOLD #20 | $2.99 |
OCT080204 | FERRYMAN #4 (OF 5) | $3.50 |
OCT088046 | FINAL CRISIS RAGE OF THE RED LANTERNS #1 2ND PTG | $3.99 |
OCT080146 | FLASH #247 | $2.99 |
SEP080235 | KEY TO THE KINGDOM VOL 06 | $9.99 |
SEP080196 | MIDNIGHTER TP VOL 03 ASSASSIN8 | $14.99 |
OCT080203 | PUSH #3 (OF 6) | $3.50 |
OCT080115 | RANN THANAGAR HOLY WAR #8 (OF 8) | $3.50 |
OCT080116 | REIGN IN HELL #6 (OF 8) | $3.50 |
OCT080189 | SCOOBY DOO #139 | $2.50 |
OCT080139 | SUPERMAN SUPERGIRL MAELSTROM #4 (OF 5) | $2.99 |
OCT080199 | TOP 10 SEASON TWO #3 (OF 4) | $2.99 |
OCT080093 | TRINITY #30 | $2.99 |
OCT080098 | VIGILANTE #1 | $2.99 |
OCT080195 | WILDCATS #6 | $2.99 |
OCT080157 | WONDER WOMAN #27 | $2.99 |
IMAGE COMICS
OCT082266 | AMERICAN FLAGG DEFINITIVE COLL TP VOL 01 | $19.99 |
OCT082283 | ASTOUNDING WOLF-MAN #11 (RES) | $2.99 |
OCT082291 | GUERILLAS #3 (OF 9) | $5.99 |
OCT082293 | INVINCIBLE #57 (RES) | $2.99 |
OCT082312 | SAVAGE #3 (OF 4) | $3.50 |
OCT082299 | SAVAGE DRAGON #143 | $3.50 |
OCT088116 | SPAWN #186 2ND PTG (PP #846) | $2.95 |
OCT082251 | SPAWN #187 | $2.95 |
OCT082255 | SPAWN BOOK OF THE DEAD HC (RES) | $29.99 |
OCT082256 | SPAWN BOOK OF THE DEAD HC TOY ED | $32.99 |
MARVEL COMICS
OCT082404 | CAPTAIN AMERICA THEATER OF WAR AMERICA FIRST | $4.99 |
OCT082402 | DAREDEVIL #114 | $2.99 |
OCT082360 | DARK TOWER TREACHERY #4 (OF 6) | $3.99 |
OCT082408 | GHOST RIDER DANNY KETCH #3 (OF 5) | $3.99 |
OCT082527 | HEDGE KNIGHT II TP SWORN SWORD | $15.99 |
OCT082409 | HULK #9 | $2.99 |
OCT088110 | HULK #9 SANTA HULK VAR | $2.99 |
OCT082412 | IMMORTAL IRON FIST #21 | $2.99 |
OCT082367 | LORDS OF AVALON KNIGHTS OF DARKNESS #2 (OF 6) | $3.99 |
OCT082523 | MARVEL ADVENTURES SPIDER-MAN TP VOL 11 DIGEST | $8.99 |
OCT082420 | MARVEL ADVENTURES SUPER HEROES #6 | $2.99 |
OCT082346 | MS MARVEL #34 DKR | $2.99 |
OCT082345 | NEW AVENGERS #48 DKR | $2.99 |
OCT082435 | NEW WARRIORS #19 | $2.99 |
OCT082432 | NOVA #20 | $2.99 |
OCT082519 | OFF HB MARVEL UNIV A TO Z PREM HC VOL 06 | $24.99 |
OCT082531 | ONSLAUGHT REBORN TP | $14.99 |
SEP082372 | PATSY WALKER HELLCAT #4 (OF 5) | $2.99 |
OCT082443 | PUNISHER WAR ZONE #3 (OF 6) | $3.99 |
OCT082445 | RUNAWAYS 3 #5 | $2.99 |
OCT082349 | SECRET INVASION REQUIEM #1 DKR | $3.99 |
OCT082449 | SHE-HULK 2 #36 | $2.99 |
OCT082446 | SKAAR SON OF HULK #6 | $2.99 |
OCT082387 | SPIDER-MAN BRAND NEW DAY YEARBOOK | $4.99 |
SEP082381 | THOR #12 | $2.99 |
OCT082380 | ULTIMATE SPIDER-MAN #129 | $2.99 |
OCT082502 | ULTIMATES 3 PREM HC WHO KILLED SCARLET WITCH | $24.99 |
OCT082504 | ULTIMATES 3 PREM HC WHO KILLED SCARLET WITCH B & W DM VAR | $24.99 |
OCT082503 | ULTIMATES 3 PREM HC WHO KILLED SCARLET WITCH DM ED | $24.99 |
SEP082309 | ULTIMATUM #2 (OF 5) | $3.99 |
OCT082540 | WHAT IF CLASSIC TP VOL 05 | $29.99 |
OCT082453 | WHAT IF SPIDER-MAN BACK IN BLACK | $2.99 |
OCT082480 | WOLVERINE FIRST CLASS #10 | $2.99 |
OCT082460 | WOLVERINE ORIGINS #31 | $2.99 |
OCT082538 | X-MEN COMPLETE ONSLAUGHT EPIC TP BOOK 04 | $29.99 |
OCT082510 | X-MEN TP ANGEL REVELATIONS | $19.99 |
WIZARD ENTERTAINMENT
OCT083766 | WIZARD MICHAEL TURNER TRIBUTE HC | $34.99 |
Ecco inoltre i ritardi della settimana, con alcuni aggiustamenti patologici dovuti alle ferie natalizie e con la data di uscita speriamo definitiva per Captain America: White.
Titolo | Vecchia data | Nuova Data |
| | |
DARK HORSE COMICS | | |
Goon #31 | 12/31/2008 | 1/7/2009 |
| | |
DC COMICS | | |
Final Crisis Secret Files #1 | 12/24/2008 | 12/31/2008 |
Army @ Love: Art of War #6 (MR) | 1/7/2009 | 1/14/2009 |
JLI Series 1 AFs | 1/7/2009 | 1/21/2009 |
Ambush Bug: Year None #6 | 1/14/2009 | 1/28/2009 |
Gears of War #4 Reg./Var. (MR) | 1/14/2009 | 2/4/2009 |
Gears of War #5 (MR) | 2/11/2009 | 3/11/2009 |
| | |
IMAGE COMICS | | |
Witchblade #123 | N/A | 1/7/2009 |
Missing the Boat GN | 12/31/2008 | 1/28/2009 |
Invincible HC Vol. 4 Ultimate Coll. | 12/24/2008 | 2/4/2009 |
| | |
MARVEL COMICS | | |
Anita Blake, VH: Laughing Corpse #4 (MR) | 1/7/2009 | 1/14/2009 |
Deadpool #6 DKR | 1/14/2008 | 1/14/2009 |
Punisher War Zone #5 | 1/7/2009 | 1/14/2009 |
X-Infernus #2 | 1/7/2009 | 1/14/2009 |
X-Men vs. Hulk #1 | 1/7/2009 | 1/21/2009 |
Punisher War Zone #6 | 1/14/2009 | 1/28/2009 |
Twelve #9 | 12/24/2008 | 1/28/2009 |
Captain America: White #0 Director’s Cut | 10/22/2008 | 2/4/2009 |
Captain America: White #1 Reg./B&W Var. | 10/15/2008 | 2/4/2009 |
newuniversal: Shockfront #3 | 7/9/2008 | 2/4/2009 |
Nessun commento:
Posta un commento