Continua Comics On Sale, la rubrica periodica che ogni settimana si occupa di elencare i principali fumetti mainstream in uscita in America direttamente dal sito della Diamond Comics, corredandoli con l'elenco dei ritardi segnalati dalle varie case editrici nell'ultima settimana.
In uscita questa settimana si segnalano Batman #684, con la prima parte del ritorno di Dennis O'Neil, Final Crisis Secret Files, che dovrebbe collegare Countdown a Final Crisis, l'esordio di War Machine, di Greg Pak, e ben due fumetti di Mark Millar, Wolverine e Fantastic Four.
In uscita questa settimana si segnalano Batman #684, con la prima parte del ritorno di Dennis O'Neil, Final Crisis Secret Files, che dovrebbe collegare Countdown a Final Crisis, l'esordio di War Machine, di Greg Pak, e ben due fumetti di Mark Millar, Wolverine e Fantastic Four.
E voi cosa comprerete/comprereste?
DARK HORSE COMICS
OCT080017 | ALIENS OMNIBUS TP VOL 06 | $24.95 |
OCT080039 | GOON #31 | $2.99 |
AUG080083 | STAR WARS CLONE WARS TP VOL 02 CRASH COURSE | $7.95 |
OCT080042 | STAR WARS LEGACY #31 VECTOR PART 12 OF 12 | $2.99 |
DC COMICS
OCT088124 | BATMAN #681 RIP 2ND PTG | $3.99 |
OCT080110 | BATMAN #684 | $2.99 |
OCT080122 | BATMAN CACOPHONY #2 (OF 3) | $3.99 |
OCT080142 | BLUE BEETLE #34 | $2.99 |
OCT080187 | CARTOON NETWORK BLOCK PARTY #52 | $2.50 |
OCT080096 | FINAL CRISIS SECRET FILES #1 | $3.99 |
SEP080151 | GREEN LANTERN #36 (RES) | $2.99 |
OCT080152 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #28 | $2.99 |
OCT080153 | JUSTICE SOCIETY OF AMERICA #22 | $2.99 |
OCT080155 | LEGION OF SUPER HEROES #49 | $2.99 |
OCT080106 | SUPERMAN #683 NEW KRYPTON | $2.99 |
OCT080137 | SUPERMAN BATMAN VS VAMPIRES WEREWOLVES #6 (OF 6) | $2.99 |
OCT080113 | TEEN TITANS #66 | $2.99 |
SEP080177 | TEEN TITANS SPOTLIGHT RAVEN TP | $14.99 |
OCT080094 | TRINITY #31 | $2.99 |
OCT080119 | WAR THAT TIME FORGOT #8 (OF 12) | $2.99 |
OCT080205 | WORLD OF WARCRAFT #14 | $2.99 |
SEP080208 | WORLD OF WARCRAFT ASHBRINGER #3 (OF 4) | $3.99 |
IMAGE COMICS
SEP082271 | CYBLADE #2 | $2.99 |
OCT082297 | PROOF #15 | $3.50 |
MARVEL COMICS
OCT082341 | AVENGERS INITIATIVE #20 DKR | $2.99 |
OCT082394 | AVENGERS INVADERS #7 (OF 12) | $2.99 |
OCT082525 | CABLE TP VOL 01 MESSIAH WAR | $14.99 |
OCT082396 | CAPTAIN AMERICA #45 | $2.99 |
NOV082479 | ESSENTIAL PUNISHER TP VOL 03 | $16.99 |
AUG082347 | FANTASTIC FOUR #562 | $2.99 |
OCT082405 | FANTASTIC FOUR COSMIC SPECIAL | $4.99 |
OCT082457 | GUARDIANS OF GALAXY #8 | $2.99 |
OCT082535 | HULK GIANT-SIZE HC DM ED | $19.99 |
OCT082398 | INCREDIBLE HERCULES #124 | $2.99 |
OCT082419 | MARVEL ADVENTURES FANTASTIC FOUR #43 | $2.99 |
OCT082431 | MARVELS EYE OF CAMERA #2 (OF 6) | $3.99 |
SEP088007 | MARVELS EYE OF CAMERA #2 (OF 6) B & W VAR | $3.99 |
OCT082485 | NEW EXILES ANNUAL #1 | $3.99 |
OCT082437 | PUNISHER WAR JOURNAL #26 | $2.99 |
OCT082444 | PUNISHER WAR ZONE #4 (OF 6) | $3.99 |
OCT082512 | RUNAWAYS TP DEAD END KIDS | $15.99 |
OCT082363 | STAND CAPTAIN TRIPS #4 (OF 5) | $3.99 |
OCT082539 | THOR VISIONARIES WALT SIMONSON TP VOL 01 NEW PTG | $29.99 |
AUG082314 | ULTIMATE HULK ANNUAL #1 | $3.99 |
OCT082379 | ULTIMATE X-MEN #99 | $2.99 |
OCT082388 | VENOM DARK ORIGIN #5 (OF 5) | $2.99 |
OCT082347 | WAR MACHINE #1 DKR | $2.99 |
OCT082348 | WAR MACHINE #1 VILLAIN VAR DKR | $2.99 |
OCT082456 | WHAT IF SECRET WARS | $3.99 |
OCT082473 | WOLVERINE #70 | $2.99 |
OCT082477 | WOLVERINE MANIFEST DESTINY #3 (OF 4) MD | $2.99 |
OCT082466 | X-FORCE #10 | $2.99 |
OCT082475 | X-MEN MAGNETO TESTAMENT #4 (OF 5) | $3.99 |
OCT082479 | X-MEN WORLDS APART #3 (OF 4) | $3.99 |
OCT082470 | YOUNG X-MEN #9 MD | $2.99 |
WIZARD ENTERTAINMENT
NOV083700 | WIZARD MAGAZINE #208 ANDY KUBERT BATMAN & ROBIN CVR | $5.99 |
NOV083699 | WIZARD MAGAZINE #208 WOLVERINE MOVIE CVR | $5.99 |
Ecco inoltre i ritardi della settimana, con alcuni aggiustamenti patologici dovuti alle ferie natalizie.
Supplier/Title | Old Date | New Date |
| | |
DC COMICS | | |
100 Bullets #99 (MR) | 1/14/2009 | 1/21/2009 |
Final Crisis: Superman Beyond #2 | 1/14/2009 | 1/21/2009 |
Batman & the Outsiders Special #1 Reg./Var. | 1/21/2009 | 1/28/2009 |
Final Crisis: Revelations #5 | 1/21/2009 | 1/28/2009 |
Scalped #25 (MR) | 1/21/2009 | 1/28/2009 |
Gears of War #6 (MR) Reg. Var. | 3/11/2009 | 4/8/2009 |
| | |
IMAGE COMICS | | |
Elephantmen #15 | 12/31/2008 | 1/14/2009 |
I Hate Gallant Girl #3 | N/A | 1/14/2009 |
Jack Staff #20 (RES) | N/A | 1/14/2009 |
Phonogram 2 #2: Singles Club | 1/7/2009 | 1/14/2009 |
| | |
MARVEL COMICS | | |
Captain America: Theater of War-America the Beautiful | 1/7/2009 | 1/21/2009 |
Fantastic Four Visionaries John Byrne TP Vol. 00 | 1/14/2009 | 1/21/2009 |
Mighty Avengers #21 DKR | 1/14/2009 | 1/21/2009 |
Ythaq: Forsaken World #2 (MR) | 1/14/2009 | 1/21/2009 |
Kabuki HC: Alchemy Reg./Ltd. SGN (MR) | 6/11/2008 | 1/28/2009 |
Halo: Uprising #4 (MR) | 1/21/2009 | 2/4/2009 |
Powers Encyclopedia Vol. 1 (MR) | 1/28/2009 | 2/4/2009 |
Powers TP Vol. 12: Coolest Dead Superheroes | 1/28/2009 | 2/4/2009 |
NYX: No Way Home #6 | 2/4/2009 | 2/18/2009 |
Lords of Avalon: Knights of Darkness #4 | 2/4/2009 | 2/25/2009 |
X-Men/Spider-Man #4 | 2/25/2009 | 3/4/2009 |
DarkTower: Sorcerer #1 | 3/11/2009 | 3/25/2009 |
Lords of Avalon: Knights of Darkness #5 | 3/4/2009 | 3/25/2009 |
Nessun commento:
Posta un commento