È vero, i fumetti di Guy Delisle sono dei veri e propri reportage, ma una cosa del genere è veramente da Comics Addicted nel vero senso della parola.
Che poi la cosa più bella è verificare l'accuratezza e il realismo dell'autore nel disegnare luoghi e situazioni, sembrano copiati dalle foto e non viceversa!
Applausi.
martedì 30 novembre 2010
Amare un fumetto
lunedì 29 novembre 2010
ILLOGICO IS ... # 6: Metal Godzilla
Bio: Metal Godzilla è un lucertolone mutato dalle radiazioni atomiche che si diletta nel disegnare. Dopo aver frequentato la scuola di comics di Firenze al grido (anzi ruggito) di "Non capite la mia arte!" si ritira (ma sarebbe meglio dire viene esiliato) sulla famigerata Isola dei Mostri dove può dare libero sfogo ai suoi più bassi istinti aritistici, intervallando l'uso della matita con epici scontri con i numerosi astromostri presenti. Se avete coraggio potete vedere i suoi disegni nel seguente blog (al giorno d'oggi una pagina web non si nega a nessuno).
---
"ILLOGICO IS..." descrive quello che c'è di illogico (e ce n'è) nel mondo dei fumetti, internet e nerdismo in generale. La vignetta è "open & change", in quanto la nostra volontà è quella di alternare sulla stessa autori sempre diversi. Se siete interessati a contribuire (testi e/o disegni e/o suggerimenti) con la vostra vignetta, inviate una mail a ziopoli@tin.it
sabato 27 novembre 2010
venerdì 26 novembre 2010
Hulk XXX Parody
Nel 2010 sono stati ben 92 (e ci sono anche i 77 di "super porno"). Ci dispiace però che ci siano rimasti male, questo è un blog serio, che vi credete?
Giusto per qualificare quanto sopra la notizia di oggi è l'uscita di questo bel filmone:
Che poi alla fine la cosa più bella è che, come per Batman XXX, ci si rifà al serial TV anni '70!
giovedì 25 novembre 2010
Vota la notizia incredibile
Giunge voce che anche l'Iran si sia accorto della pericolosità dei supereroi che stanno diventando parte integrante dell'offensiva americana nel mondo… e infatti bandiscono l'Uomo Ragno!
mercoledì 24 novembre 2010
Comics On Sale: 24/11/2010
DARK HORSE COMICS
| FEB100092 | BARB WIRE 12 INCH FIGURE | $119.99 |
| SEP100050 | BILLY THE KID GHASTLY FIEND LONDON #3 ERIC POWELL CVR | $3.99 |
| SEP100011 | CONAN LEGACY FRAZETTA COVER #6 (OF 8) | $6.99 |
| AUG100040 | CONAN THE CIMMERIAN #25 | $2.99 |
| APR100079 | DEXTER LTD ED BUST | $69.99 |
| AUG100048 | GUILD TP VOL 01 | $12.99 |
| SEP100009 | KULL THE HATE WITCH #1 (OF 4) TOM FLEMING CVR | $3.50 |
| SEP100092 | STAR WARS BLOOD TIES TALE JANGO & BOBA FETT #4 (OF 4) | $3.50 |
| SEP100102 | TERMINATOR 1984 #3 (OF 3) | $3.50 |
| SEP100107 | USAGI YOJIMBO #133 TAIKO PT 2 (OF 2) | $3.50 |
DC COMICS
| SEP100184 | ACTION COMICS #895 | $3.99 |
| MAR100342 | AME COMI JADE PVC FIGURE | $60.00 |
| MAR100343 | AME COMI STAR SAPPHIRE PVC FIGURE | $60.00 |
| SEP100166 | BATMAN AND ROBIN #17 | $2.99 |
| SEP100178 | BATMAN BEYOND #6 (OF 6) | $2.99 |
| SEP100170 | BATMAN ODYSSEY #5 (OF 13) | $3.99 |
| SEP100162 | BATWOMAN #0 | $2.99 |
| JUL100194 | BOY COMMANDOS BY JOE SIMON AND JACK KIRBY HC | $49.99 |
| JUL100221 | CARTOON NETWORK 2 IN 1 BEN 10 ALIEN FORCE SAT TP | $12.99 |
| SEP100274 | CARTOON NETWORK ACTION PACK #54 | $2.99 |
| SEP100242 | DC COMICS PRESENTS SUPERMAN #2 | $7.99 |
| SEP100243 | DC COMICS PRESENTS YOUNG JUSTICE #2 | $7.99 |
| APR100303 | DC DYNAMICS SUPERGIRL STATUE | $195.00 |
| SEP100165 | DETECTIVE COMICS #871 | $3.99 |
| SEP100288 | FRINGE TALES FROM THE FRINGE #6 (OF 6) | $3.99 |
| SEP100173 | GOTHAM CITY SIRENS #17 | $2.99 |
| JUL100192 | GOTHAM CITY SIRENS SONG OF THE SIRENS HC | $19.99 |
| SEP100208 | GREEN ARROW #6 (BRIGHTEST DAY) | $2.99 |
| AUG100208 | GREEN LANTERN OMNIBUS HC VOL 01 | $75.00 |
| AUG108201 | GREEN LANTERN SECRET ORIGIN HC NEW ED | $19.99 |
| SEP100214 | JLA THE 99 #2 (OF 6) | $3.99 |
| SEP100198 | JUSTICE LEAGUE GENERATION LOST #14 (BRIGHTEST DAY) | $2.99 |
| SEP100215 | JUSTICE SOCIETY OF AMERICA #45 | $2.99 |
| OCT100292 | MAD SPECIAL SPY VS SPY #1 | $5.99 |
| SEP100177 | OUTSIDERS #34 | $2.99 |
| AUG100201 | OUTSIDERS THE ROAD TO HELL TP | $14.99 |
| SEP100335 | RETURN OF BLACK ADAM DVD SHAZAM MAQUETTE | $99.99 |
| MAR100345 | SUPERMAN BATMAN SUPERGIRL COLLECTORS SET | $39.99 |
| SEP100219 | TEEN TITANS #89 | $2.99 |
| SEP100279 | WILDCATS #29 | $2.99 |
IDW PUBLISHING
| JUL100371 | ARCHIE BEST OF STAN GOLDBERG HC VOL 01 | $24.99 |
| SEP100397 | DEAD SPACE SALVAGE TP | $17.99 |
| SEP100398 | ETERNAL DESCENT #5 | $3.99 |
| SEP100375 | LOCKE & KEY KEYS TO THE KINGDOM #3 (OF 6) | $3.99 |
| SEP100358 | TRANSFORMERS BEST OF GRIMLOCK TP | $19.99 |
| SEP100359 | TRANSFORMERS SECTOR 7 #3 (OF 5) | $3.99 |
| SEP100365 | TRUE BLOOD #5 (OF 6) | $3.99 |
IMAGE COMICS
| MAY100508 | ARTIFACTS #1 (OF 13) COLLECTORS ED S/N | $29.99 |
| SEP100455 | ELEPHANTMEN TP VOL 01 WOUNDED ANIMALS REVISED ED | $19.99 |
| OCT100443 | FIREBREATHER VOL 3 #1 (OF 4) HOLMGANG | $3.99 |
| JUN100508 | MAGDALENA (ONGOING) #4 | $3.99 |
| MAR100458 | PILOT SEASON STELLAR #1 SGN ED | $19.99 |
| SEP100496 | SAVAGE DRAGON #166 | $3.50 |
| SEP100497 | SKULLKICKERS #3 | $2.99 |
| AUG100406 | WALKING DEAD HEAD STAB T/S LG | $24.99 |
| AUG100405 | WALKING DEAD HEAD STAB T/S MED | $24.99 |
| AUG100404 | WALKING DEAD HEAD STAB T/S SM | $24.99 |
| AUG100407 | WALKING DEAD HEAD STAB T/S XL | $24.99 |
| AUG100408 | WALKING DEAD HEAD STAB T/S XXL | $27.99 |
| AUG100411 | WALKING DEAD I HEART T/S LG | $24.99 |
| AUG100410 | WALKING DEAD I HEART T/S MED | $24.99 |
| AUG100409 | WALKING DEAD I HEART T/S SM | $24.99 |
| AUG100412 | WALKING DEAD I HEART T/S XL | $24.99 |
| AUG100413 | WALKING DEAD I HEART T/S XXL | $27.99 |
| JUN100514 | WITCHBLADE REDEMPTION TP VOL 01 (DIRECT MARKET ED) | $4.99 |
MARVEL COMICS
| SEP100574 | AMAZING SPIDER-MAN #649 BIG | $3.99 |
| SEP100709 | ANITA BLAKE TP BOOK 03 LC EXECUTIONER | $16.99 |
| SEP100545 | ASTONISHING THOR #1 (OF 5) | $3.99 |
| SEP100592 | AVENGERS & INFINITY GAUNTLET #4 (OF 4) | $2.99 |
| SEP108103 | AVENGERS CHILDRENS CRUSADE #1 (OF 9) 3RD PTG CHEUNG VAR | $3.99 |
| SEP100690 | AVENGERS ORIGIN HC | $24.99 |
| SEP108104 | AVENGERS PRIME #1 (OF 5) 3RD PTG DAVIS VAR (PP #943) | $3.99 |
| SEP100593 | AVENGERS VS PET AVENGERS #2 (OF 4) | $2.99 |
| SEP100608 | BLACK WIDOW #8 | $2.99 |
| SEP100611 | CAPTAIN AMERICA #612 | $3.99 |
| SEP100600 | CHAOS WAR ALPHA FLIGHT #1 | $3.99 |
| SEP100561 | DEADPOOL #29 | $2.99 |
| SEP100691 | DEADPOOL HC WADE WILSONS WAR | $19.99 |
| SEP100560 | DEADPOOL PULP #3 (OF 4) | $3.99 |
| SEP100559 | DEADPOOL TEAM-UP #887 | $2.99 |
| SEP100619 | FANTASTIC FOUR #585 THREE | $2.99 |
| SEP100703 | FRANKLIN RICHARDS TP SON GENIUS ULT COLL GN BK 02 | $19.99 |
| SEP100711 | GUARDIANS OF GALAXY TP VOL 04 REALM OF KINGS | $19.99 |
| SEP100622 | INCREDIBLE HULKS #617 | $3.99 |
| SEP100624 | INCREDIBLE HULKS ENIGMA FORCE #3 (OF 3) | $3.99 |
| SEP100629 | INVINCIBLE IRON MAN #32 | $3.99 |
| SEP100635 | KLAWS OF PANTHER #3 (OF 4) | $3.99 |
| SEP100685 | MMW DOCTOR STRANGE TP VOL 01 | $24.99 |
| SEP100686 | MMW DOCTOR STRANGE TP VOL 01 DM VAR ED 22 | $24.99 |
| SEP100664 | NAMOR FIRST MUTANT #4 | $2.99 |
| SEP100667 | NEW MUTANTS #19 | $2.99 |
| SEP100584 | SECRET AVENGERS #7 | $3.99 |
| SEP100650 | SECRET WARRIORS #22 | $2.99 |
| SEP100606 | SHADOWLAND BLOOD ON STREETS #4 (OF 4) SL | $3.99 |
| SEP100607 | SHADOWLAND POWER MAN #4 (OF 4) SL | $3.99 |
| SEP100705 | SIEGE TP BATTLEFIELD | $19.99 |
| SEP100637 | SPIDER-MAN #8 | $2.99 |
| SEP100625 | SPIDER-MAN MAGAZINE #14 | $6.99 |
| SEP100725 | SPIDER-MAN OSBORN IDENTITY TP | $14.99 |
| SEP100719 | THOR ACROSS ALL WORLDS TP NEW PTG | $29.99 |
| SEP100646 | THOR MIGHTY AVENGER #6 | $2.99 |
| SEP100647 | THUNDERSTRIKE #1 (OF 5) | $3.99 |
| SEP100563 | ULTIMATE COMICS AVENGERS 3 #4 (OF 6) | $3.99 |
| SEP100565 | ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #150 | $5.99 |
| SEP100695 | ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN CHAMELEONS PREM HC VOL 02 | $24.99 |
| SEP100657 | UNCANNY X-FORCE #2 | $3.99 |
| SEP100665 | UNCANNY X-MEN #530 | $3.99 |
| SEP108106 | X-MEN #4 2ND PTG MEDINA VAR (PP #943) | $3.99 |
| SEP100731 | X-MEN BY M DJURDJEVIC POSTER | $34.99 |
| SEP100663 | X-MEN CURSE OF MUTANTS SPOTLIGHT #1 | $3.99 |
| SEP100671 | X-MEN FOREVER 2 #12 | $3.99 |
| SEP100668 | X-MEN LEGACY #242 | $2.99 |
Ecco l'elenco dei ritardi.
| TITOLO | VECCHIA DATA | NUOVA DATA |
| DARK HORSE COMICS | ||
| Star Wars: Old Republic #6-Blood o/t Empire Pt. 3 | 12/29/10 | 12/01/10 |
| DC COMICS | ||
| Flash #7 (Brightest Day) Reg./Var. | 12/01/10 | 12/08/10 |
| Red Eyes Only #1 | 11/24/10 | 12/08/10 |
| Dc Chronicles: Green Lantern Statue | 11/24/10 | 12/22/10 |
| Dc Chronicles: The Flash Statue | 11/24/10 | 12/22/10 |
| Wonder Woman #605 Reg./Var. | 12/15/10 | 12/22/10 |
| Flash #8 (Brightest Day) Reg./Var. | 12/15/10 | 12/29/10 |
| Ame-Comi: Artemis PVC Figure | 11/10/10 | 01/05/11 |
| Ame-Comi: Catwoman V.1 Purple Suit Var. PVC Figure | 11/10/10 | 01/05/11 |
| Batman: The Dark Crusader Mini Statue | 11/17/10 | 01/05/11 |
| Blackest Night Ser. 8 AFs | ||
| Balanced/ 1/3 Cs. Assts. | 12/08/10 | 01/05/11 |
| Wtd. Mstr./Inner Cs. Assts. | 12/08/10 | 01/05/11 |
| DC Universe Online Statue: Batman | 11/17/10 | 01/05/11 |
| DC Universe Online Statue: Catwoman | 11/17/10 | 01/05/11 |
| True Blood: Merlotte's Neon Sign | 11/17/10 | 01/05/11 |
| True Blood: Tru Blood Beverage Label Neon Sign | 11/24/10 | 01/05/11 |
| Batman: Odyssey #6 Reg./Var. | 01/19/11 | 01/12/11 |
| Dragon Age Ser. 1 AFs | ||
| Master/ 1/3 Cs. Assts. | 11/24/10 | 01/12/11 |
| Duncan/Genlock/Loghain/Morrigan AFs | 11/24/10 | 01/12/11 |
| Duncan/Genlock/Loghain/Morrigan AF 12-pc. Cs. | 11/24/10 | 01/12/11 |
| Supergirl Mini Statue | 11/24/10 | 01/12/11 |
| Superman Forever #1 Mini Statue | 01/05/11 | 01/12/11 |
| Time Masters: Vanishing Point #6 | 01/19/11 | 01/12/11 |
| Michael Keaton As Batman Statue | 11/24/10 | 01/19/11 |
| Flash #9 (Flashpoint) Reg./Var. | 12/29/10 | 01/26/11 |
| God of War Ser. 1 AFs | ||
| Balanced/ 1/3 Cs. Assts. | 11/17/10 | 01/26/11 |
| Wtd. Mstr./Inner Cs. Assts. | 11/17/10 | 01/26/11 |
| Kratos 12-pc. Cs. | 11/17/10 | 01/26/11 |
| Hercules/Zeus/Kratos/Hades AFs | 11/17/10 | 01/26/11 |
| Wonder Woman #606 Reg./Var. | 01/05/11 | 01/26/11 |
| Two Face 1:2 Scale Bust | 11/03/10 | 02/09/11 |
| World of Warcraft Lich King Arthas Dlx. Fig. Cs./Fig. | 11/24/10 | 02/09/11 |
| Wonder Woman #607 Reg./Var. | 01/26/11 | 02/16/11 |
| Flash #10 (Flashpoint) Reg./Var. | 01/26/11 | 02/23/11 |
| World of Warcraft Alliance Coll. Coin Sets: Horde/Alliance | 11/17/10 | 02/23/11 |
| IDW PUBLISHING | ||
| Jeffrey Jones: A Life IN Art HC | 11/10/10 | 12/29/10 |
| Polly & Her Pals Comp. Sunday Comics Vol.1 1925-1927 | 11/10/10 | 12/29/10 |
| MARVEL COMICS | ||
| Amazing Spider-Man #650 BIG | 12/08/10 | 12/15/10 |
| Iron Man: Rapture #3 | 12/01/10 | 12/15/10 |
| Strange Tales 2 #3 | 12/08/10 | 12/15/10 |
| Superior #3 (MR) | 12/01/10 | 12/15/10 |
| Marvel Universe vs. Punisher HC | 12/15/10 | 12/22/10 |
| Amazing Spider-Man #651 BIG Reg./Tron Brooks Var. | 12/15/10 | 12/29/10 |
| Astonishing X-Men: Xenogenesis #4 | 12/15/10 | 12/29/10 |
| Avengers #8 | 12/15/10 | 12/29/10 |
| Carnage #2 Reg./A. Adams Var. | 12/08/10 | 12/29/10 |
| Daken: Dark Wolverine #4 Reg./Djurdjevic Var. | 12/22/10 | 12/29/10 |
| Halo: Fall of Reach-Boot Camp #3 (MR) | 12/15/10 | 12/29/10 |
| Hulk #28 | 12/15/10 | 12/29/10 |
| Incognito: Bad Influences #2 (MR) | 12/15/10 | 12/29/10 |
| Kick-Ass 2 #2 (MR) | 12/08/10 | 12/29/10 |
| New Mutants #20 | 12/15/10 | 12/29/10 |
| Osborn #2 BIG | 12/22/10 | 12/29/10 |
| Powers #7 (MR) | 12/15/10 | 12/29/10 |
| Secret Warriors #23 | 12/22/10 | 12/29/10 |
| Siege TP: Thor | 12/22/10 | 12/29/10 |
| Siege TP: Thunderbolts | 12/22/10 | 12/29/10 |
| Spider-Girl #2 BIG | 12/15/10 | 12/29/10 |
| Widowmaker #2 Reg./Renaud Var. | 12/22/10 | 12/29/10 |
| X-23 #4 Reg./Djurdjevic Var. | 12/15/10 | 12/29/10 |
| Amazing Spider-Man #652 BIG | 01/05/11 | 01/12/11 |
| Captain America: Man out of Time #3 | 01/05/11 | 01/12/11 |
| Heroes for Hire #2 Reg./Tolibao Var. | 01/05/11 | 01/12/11 |
| Uncanny X-Force #4 | 01/05/11 | 01/12/11 |
| Avengers Academy #8 | 01/05/11 | 01/19/11 |
| Daken: Dark Wolverine #5 | 01/12/11 | 01/19/11 |
| Nemesis Prem. HC (MR) | 01/12/11 | 01/19/11 |
| Scarlet #4 (MR) Reg./Maleev/Oeming | 01/05/11 | 01/19/11 |
| Spider-Girl #3 BIG | 01/12/11 | 01/19/11 |
| Ultimate Comics Thor #4 | 01/05/11 | 01/19/11 |
| Wolverine #5 | 01/05/11 | 01/19/11 |
| X-Men Legacy #244 | 01/26/11 | 01/19/11 |
| X-Men: To Serve and Protect #3 | 01/05/11 | 01/19/11 |
| Chaos War: X-Men #2 | 01/19/11 | 01/26/11 |
| Deadpool Corps #10 | 01/12/11 | 01/26/11 |
| Halo: Fall of Reach -- Boot Camp #4 (MR) | 12/15/10 | 01/26/11 |
| Hulk #29 | 01/19/11 | 01/26/11 |
| Orson Scott Card's Speaker f/t Dead #1 | 01/05/11 | 01/26/11 |
| Stand: No Man’s Land #1 | 01/05/11 | 01/26/11 |
| Thunderstrike #3 | 01/05/11 | 01/26/11 |
| Ultimate Comics Avengers 3 #6 | 01/12/11 | 01/26/11 |
| Warriors Three #3 | 12/15/10 | 01/26/11 |
| X-23 #5 | 01/19/11 | 01/26/11 |
| Loki #3 | 12/22/10 | 02/02/11 |
| Osborn #3 BIG | 01/12/11 | 02/02/11 |
| Ultimate Comics X #4 | 12/22/10 | 02/09/11 |
| Incognito: Bad Influences #4 (MR) | 01/26/11 | 02/16/11 |
| Warriors Three #4 | 01/12/11 | 02/23/11 |
| Loki #4 | 01/26/11 | 03/02/11 |
| Ultimate Comics X #5 | 01/26/11 | 04/13/11 |
| Captain America: Forever Allies HC | 02/02/11 | 05/04/11 |
martedì 23 novembre 2010
Origini segrete & File nascosti: Ethan Van Sciver e Super Mark Millar
Sì, Super Mark Millar è in realtà Mark Millar, non vi dico la difficoltà a mantenere l'identità segreta.
Ethan Van Sciver è considerato uno dei migliori disegnatori attualmente in forza alla DC, addirittura molti accostano il suo tratto a quello di Brian Bolland. Ha solo un piccolissimo difetto: è tremendamente lento.
E purtroppo per rispettare le scadenze, anche quando sono già abbondantemente sforate, tende a tirare un pò via i disegni.
Insomma, lui parte a razzo così:
Ma è sempre stato così? No, ad inizio carriera aveva un tratto più cartoonesco e meno particolareggiato, esordì nell'ambiente underground con questo fumetto:
Figata, vero? Purtroppo nessuno aveva avvertito il povero Van Sciver che la moda dei fumetti underground con animali antropomorfi che combattono il crimine era finita da 10 anni...
Dopo poco tempo sfondò nel fumetto mainstream, sulla serie di Impulso:
(Tra l'altro, posso dirlo? Io quasi quasi lo preferivo con il suo vecchio stile)
Passando al nostro secondo ospite: cosa avevano in comuni Mark Millar, Grant Morrison e J. Michael Straczynski?
Il sogno di scrivere Superman!
Morrison l'ha coronato con All Star Superman, Straczynski l'ha rovinato con "Grounded" e Millar?
Già diverse volte in passato aveva espresso il desiderio di scriverlo ed è notizia di questi giorni che vorrebbe realizzare un graphic novel di Superman basato sui suoi appunti per il film cinematografico.
Il punto è che Millar ha già scritto Superman, e pure per diverse volte.
Chiaramente non si può fare un paragone con il Millar degli esordi e quello attuale, però, giusto per fare una piccola carrellata:
Superman: Red Son
Superman Tangent Comics
Superman Adventures
E secondo alcuni è il miglior Superman del periodo, d'altronde all'epoca sulle serie regolari impazzava il Superman elettrico...
Action Comics + Adventure of Superman
E disegnata addirittura da Stuart Immonen! Cioè, se oggi saltasse fuori la notizia di una serie di Superman scritta da Millar e disegnata da Immonen probabilmente i forum fumettisitici di mezzo mondo imploderebbero.
All'epoca invece i due non erano grandi nomi, lo stile di Immonen era ancora molto classico, e le storie, beh le storie erano semplicemente soporifere.
A discolpa di Millar c'è da dire che la serie era co-scritta dallo stesso Immonen.
Quindi, insomma, praticamente Millar ha scritto più storie di Superman che Grant Morrison!
Cioè ci manca solo che crei un supereroe tale e quale a Superman per la Marvel
Alla prossima!
by The Hitchhiker
lunedì 22 novembre 2010
domenica 21 novembre 2010
venerdì 19 novembre 2010
Scooby Doo su Google per Halloween
Per chi se lo fosse perso:




























